序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 打印设备 | 1 |
2 | 其他生活用电器 | 1 |
3 | 其他生活用电器 | 1 |
4 | 其他生活用电器 | 1 |
5 | 其他生活用电器 | 1 |
6 | 打印设备 | 1 |
7 | 其他体育设备 | 1 |
8 | 其他体育设备 | 1 |
9 | 其他体育设备 | 1 |
10 | 其他体育设备 | 1 |
11 | 其他体育设备 | 1 |
12 | 其他体育设备 | 1 |
13 | 其他体育设备 | 1 |
14 | 其他体育设备 | 1 |
15 | 其他体育设备 | 1 |
16 | 其他体育设备 | 1 |
17 | 其他体育设备 | 1 |
18 | 其他体育设备 | 1 |
19 | 其他体育设备 | 1 |
20 | 其他体育设备 | 1 |
21 | 其他体育设备 | 1 |
22 | 其他体育设备 | 1 |
23 | 其他办公设备 | 1 |
24 | 其他办公设备 | 1 |
25 | 打印设备 | 1 |
26 | 其他计算机设备 | 1 |
27 | 便携式计算机 | 1 |
28 | 其他生活用电器 | 1 |
29 | 电话交换设备 | 1 |
30 | 保险柜 | 1 |
31 | 其他生活用电器 | 1 |
32 | 其他体育设备 | 1 |
33 | 椅凳类 | 1 |
34 | 照相机及器材 | 1 |
35 | 其他消防设备 | 1 |
36 | 其他消防设备 | 1 |
37 | 其他消防设备 | 1 |
38 | 其他消防设备 | 1 |
39 | 其他消防设备 | 1 |
40 | 其他消防设备 | 1 |
椅凳类 | 1 | |
42 | 椅凳类 | 1 |
43 | 其他计算机设备 | 1 |
44 | 其他体育设备 | 1 |
45 | 其他体育设备 | 1 |
46 | 其他体育设备 | 1 |
47 | 其他体育设备 | 1 |
48 | 其他体育设备 | 1 |
49 | 其他体育设备 | 1 |
50 | 其他体育设备 | 1 |
51 | 其他体育设备 | 1 |
52 | 其他体育设备 | 1 |
53 | 其他体育设备 | 1 |
54 | 其他体育设备 | 1 |
55 | 其他体育设备 | 1 |
56 | 其他体育设备 | 1 |
57 | 其他体育设备 | 1 |
文章推荐: