序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 椅凳类 | 1 |
2 | 其他办公设备 | 1 |
3 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
4 | 沙发类 | 1 |
5 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
6 | 沙发类 | 1 |
7 | 制冷电器 | 1 |
8 | 沙发类 | 1 |
9 | 椅凳类 | 1 |
10 | 空气调节电器 | 1 |
11 | 清洁卫生电器 | 1 |
12 | 其他终端设备 | 1 |
13 | 沙发类 | 1 |
14 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
15 | 沙发类 | 1 |
16 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
17 | 投影仪 | 1 |
18 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
19 | 椅凳类 | 1 |
20 | 椅凳类 | 1 |
21 | 台式机 | 1 |
22 | 清洁卫生电器 | 1 |
23 | 其他终端设备 | 1 |
24 | 制冷电器 | 1 |
25 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
26 | 其他生活用电器 | 1 |
27 | 沙发类 | 1 |
28 | 制冷电器 | 1 |
29 | 沙发类 | 1 |
30 | 椅凳类 |
文章推荐:
成都局集团公司成都北车辆段2024年送排风设备维保公开竞争性谈判(第二次)采购公告