项目编号: GC-ZCCZ202411110930
项目名称: 中华人民共和国山东出入境边防检查总站台式计算机等设备家具处置事项
资产处置单位: 中华人民共和国山东出入境边防检查总站
处置方式: 环保回收
处置服务机构: 中国再生资源开发有限公司
处置服务机构联系方式: 4008905650
处置服务机构网址链接: http://www.zgzszy.com/
资产处置清单| 序号 | 资产分类名称 | 数量 | 
|---|---|---|
| 1 | PC服务器 | 1 | 
| 2 | 烹调电器 | 1 | 
| 3 | 制冷电器 | 1 | 
| 4 | 电话机 | 1 | 
| 5 | 交换机 | 1 | 
| 6 | 冷库制冷设备 | 1 | 
| 7 | 其他终端设备 | 1 | 
| 8 | 便携式计算机 | 1 | 
| 9 | 室内装具 | 1 | 
| 10 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 11 | 其他存储设备 | 1 | 
| 12 | 刷卡机 | 1 | 
| 13 | 网关 | 1 | 
| 14 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 15 | 终端机 | 1 | 
| 16 | 厨房操作台 | 1 | 
| 17 | 烹调电器 | 1 | 
| 18 | 保险柜 | 1 | 
| 19 | 台式机 | 1 | 
| 20 | 其他终端设备 | 1 | 
| 21 | 台式机 | 1 | 
| 22 | 炊事机械 | 1 | 
| 23 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 24 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 25 | PC服务器 | 1 | 
| 26 | 厨房操作台 | 1 | 
| 27 | 交换机 | 1 | 
| 28 | 条码扫描器 | 1 | 
| 29 | 台式机 | 1 | 
| 30 | 水池 | 1 | 
| 31 | 电话机 | 1 | 
| 32 | 条码打印机 | 1 | 
| 33 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 34 | 烹调电器 | 1 | 
| 35 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 36 | 电话机 | 1 | 
| 37 | 网络存储设备 | 1 | 
| 38 | 台式机 | 1 | 
| 39 | 电话机 | 1 | 
| 40 | PC服务器 | 1 | 
| 41 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 42 | 冷库制冷设备 | 1 | 
| 43 | 烹调电器 | 1 | 
| 44 | 厨房操作台 | 1 | 
| 45 | 厨房操作台 | 1 | 
| 46 | 普通电视设备(电视机) | 1 | 
| 47 | 水池 | 1 | 
| 48 | PC服务器 | 1 | 
| 49 | 文件柜 | 1 | 
| 50 | 冷库制冷设备 | 1 | 
| 51 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 52 | 电话机 | 1 | 
| 53 | 厨房操作台 | 1 | 
| 54 | PC服务器 | 1 | 
| 55 | 其他终端设备 | 1 | 
| 56 | 其他风机 | 1 | 
| 57 | 台式机 | 1 | 
| 58 | 厨房操作台 | 1 | 
| 59 | 其他医疗设备 | 1 | 
| 60 | 普通诊察器械 | 1 | 
| 61 | 刷卡机 | 1 | 
| 62 | 台式机 | 1 | 
| 63 | 其他医疗设备 | 1 | 
| 64 | 厨房操作台 | 1 | 
| 65 | 其他计算机设备 | 1 | 
| 66 | 条码扫描器 | 1 | 
| 67 | 其他医疗设备 | 1 | 
| 68 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 69 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 70 | 厨房操作台 | 1 | 
| 71 | 厨房操作台 | 1 | 
| 72 | PC服务器 | 1 | 
| 73 | 台式机 | 1 | 
| 74 | 其他网络设备 | 1 | 
| 75 | 音视频矩阵 | 1 | 
| 76 | 床类 | 1 | 
| 77 | 视频监控设备 | 1 | 
| 78 | 其他医用X线附属设备及部件 | 1 | 
| 79 | 水池 | 1 | 
| 80 | PC服务器 | 1 | 
| 81 | 烹调电器 | 1 | 
| 82 | 电话机 | 1 | 
| 83 | 电话机 | 1 | 
| 84 | 其他柜 | 1 | 
| 85 | 其他生活用电器 | 1 | 
| 86 | 普通诊察器械 | 1 | 
| 87 | 水池 | 1 | 
| 88 | PC服务器 | 1 | 
| 89 | 制冷电器 | 1 | 
| 90 | 床上装具 | 1 | 
| 91 | 通用无线电通信设备 | 1 | 
| 92 | 便携式计算机 | 1 | 
| 93 | 电话机 | 1 | 
| 94 | 其他医疗设备 | 1 | 
| 95 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 | 
| 96 | 厨房操作台 | 1 | 
| 97 | 台式机 | 1 | 
| 98 | 其他视频设备 | 1 | 
| 99 | 其他办公设备 | 1 | 
| 100 | 水池 | 1 | 
| 101 | 水池 | 1 | 
| 102 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 103 | 终端机 | 1 | 
| 104 | 打印设备 | 1 | 
| 105 | 其他计算机设备 | 1 | 
| 106 | 其他计算机设备 | 1 | 
| 107 | 烹调电器 | 1 | 
| 108 | 电话机 | 1 | 
| 109 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 110 | 烹调电器 | 1 | 
| 111 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 112 | 电话机 | 1 | 
| 113 | 电话机 | 1 | 
| 114 | 电话机 | 1 | 
| 115 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 116 | 其他办公设备 | 1 | 
| 117 | 刷卡机 | 1 | 
| 118 | 厨房操作台 | 1 | 
| 119 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 120 | 其他办公设备 | 1 | 
| 121 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 122 | 文件柜 | 1 | 
| 123 | 烹调电器 | 1 | 
| 124 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 125 | 其他生活用电器 | 1 | 
| 126 | 床上装具 | 1 | 
| 127 | 其他网络设备 | 1 | 
| 128 | 刷卡机 | 1 | 
| 129 | 厨房操作台 | 1 | 
| 130 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 131 | 水池 | 1 | 
| 132 | 其他终端设备 | 1 | 
| 133 | 电话机 | 1 | 
| 134 | 电话机 | 1 | 
| 135 | 电话机 | 1 | 
| 136 | 制冷电器 | 1 | 
| 137 | 厨房操作台 | 1 | 
| 138 | 电话机 | 1 | 
| 139 | 避雷器 | 1 | 
| 140 | 电话机 | 1 | 
| 141 | 其他装卸设备 | 1 | 
| 142 | 其他视频设备 | 1 | 
| 143 | 其他办公设备 | 1 | 
| 144 | 其他生活用电器 | 1 | 
| 145 | 电话机 | 1 | 
| 146 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 147 | 电话机 | 1 | 
| 148 | 厨房操作台 | 1 | 
| 149 | 制冷电器 | 1 | 
| 150 | 台式机 | 1 | 
| 151 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 152 | 厨房操作台 | 1 | 
| 153 | 烹调电器 | 1 | 
| 154 | 路由器 | 1 | 
| 155 | 冷库制冷设备 | 1 | 
| 156 | 电话机 | 1 | 
| 157 | 电话机 | 1 | 
| 158 | 数据采集器 | 1 | 
| 159 | 电话机 | 1 | 
| 160 | 其他医疗设备 | 1 | 
| 161 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 162 | 水池 | 1 | 
| 163 | 烹调电器 | 1 | 
| 164 | 厨房操作台 | 1 | 
| 165 | 钟 | 1 | 
| 166 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 167 | 其他终端设备 | 1 | 
| 168 | 其他生活用电器 | 1 | 
| 169 | 电话机 | 1 | 
| 170 | 水池 | 1 | 
| 171 | 电话机 | 1 | 
| 172 | PC服务器 | 1 | 
| 173 | 其他医疗设备 | 1 | 
| 174 | 其他办公设备 | 1 | 
| 175 | 其他电源设备 | 1 | 
| 176 | 其他办公设备 | 1 | 
| 177 | 其他通信设备 | 1 | 
| 178 | 机柜 | 1 | 
| 179 | 其他计算机设备 | 1 | 
| 180 | 其他终端设备 | 1 | 
| 181 | 制冷电器 | 1 | 
| 182 | 其他计算机设备 | 1 | 
| 183 | 网关 | 1 | 
| 184 | 烹调电器 | 1 | 
| 185 | 电话机 | 1 | 
| 186 | 其他柜 | 1 | 
| 187 | 视频监控设备 | 1 | 
| 188 | 其他体外循环设备 | 1 | 
| 189 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 190 | 其他存储设备 | 1 | 
| 191 | 台式机 | 1 | 
| 192 | 交换机 | 1 | 
| 193 | 台式机 | 1 | 
| 194 | 饮食炊事机械 | 1 | 
| 195 | 厨房操作台 | 1 | 
| 196 | 文件柜 | 1 | 
| 197 | 文件柜 | 1 | 
| 198 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 199 | PC服务器 | 1 | 
| 200 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 201 | 电话机 | 1 | 
| 202 | 路由器 | 1 | 
| 203 | 水池 | 1 | 
| 204 | 电话机 | 1 | 
| 205 | 交换机 | 1 | 
| 206 | 不间断电源(UPS) | 1 | 
| 207 | 打印设备 | 1 | 
| 208 | PC服务器 | 1 | 
| 209 | 床上装具 | 1 | 
| 210 | 电话机 | 1 | 
| 211 | 交换机 | 1 | 
| 212 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 213 | 其他输入输出设备 | 1 | 
| 214 | 其他终端设备 | 1 | 
| 215 | 厨房操作台 | 1 | 
| 216 | 其他医疗设备 | 1 | 
| 217 | 烹调电器 | 1 | 
| 218 | 保险柜 | 1 | 
| 219 | 电话机 | 1 | 
| 220 | 台式机 | 1 | 
| 221 | 文件柜 | 1 | 
| 222 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 223 | 其他医用X线附属设备及部件 | 1 | 
| 224 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 225 | 制冷电器 | 1 | 
| 226 | 其他通信设备 | 1 | 
| 227 | 其他终端设备 | 1 | 
| 228 | PC服务器 | 1 | 
| 229 | 打印设备 | 1 | 
| 230 | 其他通信设备 | 1 | 
| 231 | PC服务器 | 1 | 
| 232 | PC服务器 | 1 | 
| 233 | 刷卡机 | 1 | 
| 234 | 其他医疗设备 | 1 | 
| 235 | 室内装具 | 1 | 
| 236 | 文件柜 | 1 | 
| 237 | 其他柜 | 1 | 
| 238 | 电话机 | 1 | 
| 239 | 其他计算机设备 | 1 | 
| 240 | 其他风机 | 1 | 
| 241 | PC服务器 | 1 | 
| 242 | 厨房操作台 | 1 | 
| 243 | 录像机 | 1 | 
| 244 | 电话机 | 1 | 
| 245 | 视频会议会议室终端 | 1 | 
| 246 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 247 | 钟 | 1 | 
| 248 | PC服务器 | 1 | 
| 249 | 烹调电器 | 1 | 
| 250 | 刷卡机 | 1 | 
| 251 | 打印设备 | 1 | 
| 252 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 253 | 刷卡机 | 1 | 
| 254 | 水池 | 1 | 
| 255 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 256 | 刷卡机 | 1 | 
| 257 | 文件柜 | 1 | 
| 258 | 交换机 | 1 | 
| 259 | 厨房操作台 | 1 | 
| 260 | 电话机 | 1 | 
| 261 | 其他医疗设备 | 1 | 
| 262 | 烹调电器 | 1 | 
| 263 | 其他医疗设备 | 1 | 
| 264 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 265 | 刷卡机 | 1 | 
| 266 | 其他网络设备 | 1 | 
| 267 | 厨房操作台 | 1 | 
| 268 | 电话机 | 1 | 
| 269 | 制冷电器 | 1 | 
| 270 | 其他网络设备 | 1 | 
| 271 | 电话机 | 1 | 
| 272 | 厨房操作台 | 1 | 
| 273 | 台式机 | 1 | 
| 274 | PC服务器 | 1 | 
| 275 | 电话机 | 1 | 
| 276 | 其他物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 1 | 
| 277 | 电话机 | 1 | 
| 278 | 电话机 | 1 | 
| 279 | 其他电源设备 | 1 | 
| 280 | 文件柜 | 1 | 
| 281 | 其他生活用电器 | 1 | 
| 282 | PC服务器 | 1 | 
| 283 | 水池 | 1 | 
| 284 | 厨房操作台 | 1 | 
| 285 | 电话机 | 1 | 
| 286 | 电话机 | 1 | 
| 287 | 电话机 | 1 | 
| 288 | 电话机 | 1 | 
| 289 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 290 | 厨房操作台 | 1 | 
| 291 | 电话机 | 1 | 
| 292 | 厨房操作台 | 1 | 
| 293 | 厨房操作台 | 1 | 
| 294 | 电话机 | 1 | 
| 295 | 电话机 | 1 | 
| 296 | 其他网络监察设备 | 1 | 
| 297 | 光缆电视分配系统设备 | 1 | 
| 298 | 打印设备 | 1 | 
| 299 | 其他医疗设备 | 1 | 
| 300 | 其他仪器仪表 | 1 | 
| 301 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 302 | 刷卡机 | 1 | 
| 303 | 电话机 | 1 | 
| 304 | 台式机 | 1 | 
| 305 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 306 | 其他电源设备 | 1 | 
| 307 | 制冷电器 | 1 | 
| 308 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 309 | 电话机 | 1 | 
| 310 | 其他医疗设备 | 1 | 
| 311 | 其他网络监察设备 | 1 | 
| 312 | 便携式计算机 | 1 | 
| 313 | 文件柜 | 1 | 
| 314 | 便携式计算机 | 1 | 
| 315 | PC服务器 | 1 | 
| 316 | PC服务器 | 1 | 
| 317 | 其他医疗设备 | 1 | 
| 318 | 激光视盘机 | 1 | 
| 319 | 其他通信设备 | 1 | 
| 320 | 制冷电器 | 1 | 
| 321 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 322 | 其他钟表及定时仪器 | 1 | 
| 323 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 324 | 电话机 | 1 | 
| 325 | 其他临床检验设备 | 1 | 
| 326 | 其他生活用电器 | 1 | 
| 327 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 328 | 刷卡机 | 1 | 
| 329 | 烹调电器 | 1 | 
| 330 | 台式机 | 1 | 
| 331 | 交换机 | 1 | 
| 332 | 厨房操作台 | 1 | 
| 333 | 便携式计算机 | 1 | 
| 334 | 电话机 | 1 | 
| 335 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 336 | 烹调电器 | 1 | 
| 337 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 338 | 电话机 | 1 | 
| 339 | 冷库制冷设备 | 1 | 
| 340 | 其他医疗设备 | 1 | 
| 341 | PC服务器 | 1 | 
| 342 | 水池 | 1 | 
| 343 | 其他办公设备 | 1 | 
| 344 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 345 | 其他厨卫用具 | 1 | 
| 346 | 路由器 | 1 | 
| 347 | 其他终端设备 | 1 | 
| 348 | 烹调电器 | 1 | 
| 349 | 电话机 | 1 | 
| 350 | 路由器 | 1 | 
| 351 | 烹调电器 | 1 | 
| 352 | 其他柜 | 1 | 
文章推荐: