项目编号: GC-ZCCZ202411151446
项目名称: 锡林郭勒边境管理支队电子类和家具类资产处置事项
资产处置单位: 锡林郭勒边境管理支队
处置方式: 环保回收
处置服务机构: 中国再生资源开发有限公司
处置服务机构联系方式: 4008905650
处置服务机构网址链接: http://www.zgzszy.com/
资产处置清单| 序号 | 资产分类名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 床类 | 1 |
| 2 | 技术侦查设备 | 1 |
| 3 | 床类 | 1 |
| 4 | 其他警械设备 | 1 |
| 5 | 其他体育设备 | 1 |
| 6 | 其他警械设备 | 1 |
| 7 | 防暴装备 | 1 |
| 8 | 防暴装备 | 1 |
| 9 | 防暴装备 | 1 |
| 10 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 11 | 床类 | 1 |
| 12 | 防暴装备 | 1 |
| 13 | 固定电话机 | 1 |
| 14 | 防暴装备 | 1 |
| 15 | 警棍 | 1 |
| 16 | 防暴装备 | 1 |
| 17 | 其他柜 | 1 |
| 18 | 其他厨卫用具 | 18 |
| 19 | 不间断电源(UPS) | 1 |
| 20 | 其他警械设备 | 1 |
| 21 | 防暴装备 | 1 |
| 22 | 其他警械设备 | 1 |
| 23 | 其他体育设备 | 1 |
| 24 | 防暴装备 | 1 |
| 25 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 26 | 其他警械设备 | 1 |
| 27 | 防暴装备 | 1 |
| 28 | 防暴装备 | 1 |
| 29 | 其他体育设备 | 1 |
| 30 | 其他警械设备 | 1 |
| 31 | 防暴装备 | 1 |
| 32 | 其他警械设备 | 1 |
| 33 | 其他警械设备 | 1 |
| 34 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 35 | 警械专用柜 | 1 |
| 36 | 其他警械设备 | 1 |
| 37 | 其他警械设备 | 1 |
| 38 | 其他警械设备 | 1 |
| 39 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 40 | 防暴装备 | 1 |
| 41 | 床类 | 1 |
| 42 | 机柜 | 1 |
| 43 | 其他柜 | 1 |
| 44 | 防暴装备 | 1 |
| 45 | 警棍 | 1 |
| 46 | 警棍 | 1 |
| 47 | 其他体育设备 | 1 |
| 48 | 防暴装备 | 1 |
| 49 | 其他医疗设备 | 1 |
| 50 | 防暴装备 | 1 |
| 51 | 防暴装备 | 1 |
| 52 | 门 | 1 |
| 53 | 其他警械设备 | 1 |
| 54 | 其他警械设备 | 1 |
| 55 | 防暴装备 | 1 |
| 56 | 防暴装备 | 1 |
| 57 | 防暴装备 | 1 |
| 58 | 防暴装备 | 1 |
| 59 | 防暴装备 | 1 |
| 60 | 其他柜 | 1 |
| 61 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 62 | 其他厨卫用具 | 16 |
| 63 | 其他警械设备 | 1 |
| 64 | 其他体育设备 | 1 |
| 65 | 防暴装备 | 1 |
| 66 | 床类 | 1 |
| 67 | 防暴装备 | 1 |
| 68 | 防暴装备 | 1 |
| 69 | 其他警械设备 | 1 |
| 70 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 71 | 防暴装备 | 1 |
| 72 | 其他体育设备 | 1 |
| 73 | 其他体育设备 | 1 |
| 74 | 其他警械设备 | 1 |
| 75 | 防暴装备 | 1 |
| 76 | 其他警械设备 | 1 |
| 77 | 防暴装备 | 1 |
| 78 | 防暴装备 | 1 |
| 79 | 防暴装备 | 1 |
| 80 | 防暴装备 | 1 |
| 81 | 其他厨卫用具 | 16 |
| 82 | 防暴装备 | 1 |
| 83 | 其他警械设备 | 1 |
| 84 | 防暴装备 | 1 |
| 85 | 其他体育设备 | 1 |
| 86 | 其他警械设备 | 1 |
| 87 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 88 | 其他警械设备 | 1 |
| 89 | 其他警械设备 | 1 |
| 90 | 防暴装备 | 1 |
| 91 | 警棍 | 1 |
| 92 | 防暴装备 | 1 |
| 93 | 防暴装备 | 1 |
| 94 | 其他警械设备 | 1 |
| 95 | 防暴装备 | 1 |
| 96 | 其他厨卫用具 | 10 |
| 97 | 警棍 | 1 |
| 98 | 机柜 | 1 |
| 99 | 防暴装备 | 1 |
| 100 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 101 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 102 | 其他体育设备 | 1 |
| 103 | 警棍 | 1 |
| 104 | 床类 | 1 |
| 105 | 热水器 | 1 |
| 106 | 其他体育设备 | 1 |
| 107 | 防暴装备 | 1 |
| 108 | 防暴装备 | 1 |
| 109 | 固定电话机 | 1 |
| 110 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 111 | 其他警械设备 | 1 |
| 112 | 其他警械设备 | 1 |
| 113 | 防暴装备 | 1 |
| 114 | 防暴装备 | 1 |
| 115 | 防暴装备 | 1 |
| 116 | 防暴装备 | 1 |
| 117 | 防暴装备 | 1 |
| 118 | 警棍 | 1 |
| 119 | 机柜 | 1 |
| 120 | 警棍 | 1 |
| 121 | 警棍 | 1 |
| 122 | 防暴装备 | 1 |
| 123 | 防暴装备 | 1 |
| 124 | 其他警械设备 | 1 |
| 125 | 技术侦查设备 | 1 |
| 126 | 防暴装备 | 1 |
| 127 | 其他体育设备 | 1 |
| 128 | 防暴装备 | 1 |
| 129 | 防暴装备 | 1 |
| 130 | 制冷电器 | 1 |
| 131 | 技术侦查设备 | 1 |
| 132 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 133 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 134 | 防暴装备 | 1 |
| 135 | 警棍 | 1 |
| 136 | 其他警械设备 | 1 |
| 137 | 其他体育设备 | 1 |
| 138 | 其他体育设备 | 1 |
| 139 | 防暴装备 | 1 |
| 140 | 防暴装备 | 1 |
| 141 | 其他警械设备 | 1 |
| 142 | 其他医疗设备 | 1 |
| 143 | 防暴装备 | 1 |
| 144 | 其他机械设备 | 1 |
| 145 | 床类 | 1 |
| 146 | 警棍 | 1 |
| 147 | 技术侦查设备 | 1 |
| 148 | 警械专用柜 | 1 |
| 149 | 其他体育设备 | 1 |
| 150 | 警棍 | 1 |
| 151 | 床类 | 1 |
| 152 | 警棍 | 1 |
| 153 | 防暴装备 | 1 |
| 154 | 防暴装备 | 1 |
| 155 | 防暴装备 | 1 |
| 156 | 警棍 | 1 |
| 157 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 158 | 碎纸机 | 1 |
| 159 | 警棍 | 1 |
| 160 | 其他警械设备 | 1 |
| 161 | 防暴装备 | 1 |
| 162 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 163 | 其他警械设备 | 1 |
| 164 | 技术侦查设备 | 1 |
| 165 | 床类 | 1 |
| 166 | 其他体育设备 | 1 |
| 167 | 技术侦查设备 | 1 |
| 168 | 技术侦查设备 | 1 |
| 169 | 其他体育设备 | 1 |
| 170 | 其他厨卫用具 | 18 |
| 171 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 172 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 173 | 技术侦查设备 | 1 |
| 174 | 其他警械设备 | 1 |
| 175 | 其他警械设备 | 1 |
| 176 | 防暴装备 | 1 |
| 177 | 其他警械设备 | 1 |
| 178 | 其他警械设备 | 1 |
| 179 | 防暴装备 | 1 |
| 180 | 技术侦查设备 | 1 |
| 181 | 其他厨卫用具 | 10 |
| 182 | 防暴装备 | 1 |
| 183 | 警棍 | 1 |
| 184 | 防暴装备 | 1 |
| 185 | 防暴装备 | 1 |
| 186 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 187 | 防暴装备 | 1 |
| 188 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 189 | 其他警械设备 | 1 |
| 190 | 床类 | 1 |
| 191 | 其他厨卫用具 | 10 |
| 192 | 防暴装备 | 1 |
| 193 | 其他警械设备 | 1 |
| 194 | 防暴装备 | 1 |
| 195 | 防暴装备 | 1 |
| 196 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 197 | 防暴装备 | 1 |
| 198 | 其他警械设备 | 1 |
| 199 | 技术侦查设备 | 1 |
| 200 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 201 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 202 | 防暴装备 | 1 |
| 203 | 防暴装备 | 1 |
| 204 | 其他警械设备 | 1 |
| 205 | 其他警械设备 | 1 |
| 206 | 其他警械设备 | 1 |
| 207 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 208 | 其他警械设备 | 1 |
| 209 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 210 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 211 | 其他体育设备 | 1 |
| 212 | 床类 | 1 |
| 213 | 其他警械设备 | 1 |
| 214 | 床类 | 1 |
| 215 | 制冷电器 | 1 |
| 216 | 警棍 | 1 |
| 217 | 防暴装备 | 1 |
| 218 | 其他体育设备 | 1 |
| 219 | 其他警械设备 | 1 |
| 220 | 防暴装备 | 1 |
| 221 | 其他厨卫用具 | 1 |
文章推荐:
全国海关信息中心(全国海关电子通关中心)处置制冷空调设备的公告