项目编号: GC-ZCCZ202412275089
项目名称: 中华人民共和国凭祥海关2024年报废资产处置事项
资产处置单位: 中华人民共和国凭祥海关
处置方式: 环保回收
处置服务机构: 中国再生资源开发有限公司
处置服务机构联系方式: 4008905650
处置服务机构网址链接: http://www.zgzszy.com/
资产处置清单| 序号 | 资产分类名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 技术取证设备 | 1 |
| 2 | 温度仪表 | 1 |
| 3 | 空气调节电器 | 1 |
| 4 | 微生物学设备 | 1 |
| 5 | 其他机房辅助设备 | 1 |
| 6 | 照相机及器材 | 1 |
| 7 | 技术取证设备 | 1 |
| 8 | 温度仪表 | 1 |
| 9 | 技术取证设备 | 1 |
| 10 | 其他柜 | 1 |
| 11 | 其他通信设备 | 1 |
| 12 | 台、桌类 | 1 |
| 13 | 生化分析设备 | 1 |
| 14 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 15 | 工业电热设备(电炉) | 1 |
| 16 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
| 17 | 复印机 | 1 |
| 18 | 其他输入输出设备 | 1 |
| 19 | 放射性污染探测仪器 | 1 |
| 20 | 显微镜 | 1 |
| 21 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 22 | 去湿机组 | 1 |
| 23 | 技术取证设备 | 1 |
| 24 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 25 | 其他生活用电器 | 1 |
| 26 | 其他柜 | 1 |
| 27 | 台、桌类 | 1 |
| 28 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 29 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 30 | 压力蒸汽灭菌设备 | 1 |
| 31 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 32 | 其他柜 | 1 |
| 33 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 34 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 35 | 温度仪表 | 1 |
| 36 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 37 | 光学测试仪器 | 1 |
| 38 | 台、桌类 | 1 |
| 39 | 生化分析设备 | 1 |
| 40 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 41 | 照相机及器材 | 1 |
| 42 | 投影仪 | 1 |
| 43 | 台式机 | 1 |
| 44 | 其他计算机设备 | 1 |
| 45 | 便携式计算机 | 1 |
| 46 | 摄像机 | 1 |
| 47 | 交换机 | 1 |
| 48 | 路由器 | 1 |
| 49 | 空气调节电器 | 1 |
| 50 | 射线谱仪器 | 1 |
| 51 | 技术取证设备 | 1 |
| 52 | 技术取证设备 | 1 |
| 53 | 技术取证设备 | 1 |
| 54 | 生化分析设备 | 1 |
| 55 | 照相机及器材 | 1 |
| 56 | 台式机 | 1 |
| 57 | 台式机 | 1 |
| 58 | 技术取证设备 | 1 |
| 59 | 其他衡器 | 1 |
| 60 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 61 | 交换机 | 1 |
| 62 | 台、桌类 | 1 |
| 63 | 技术取证设备 | 1 |
| 64 | 生化分析设备 | 1 |
| 65 | 床类 | 1 |
| 66 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 67 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 68 | 其他通信设备 | 1 |
| 69 | 床类 | 1 |
| 70 | 空气调节电器 | 1 |
| 71 | 技术取证设备 | 1 |
| 72 | 照相机及器材 | 1 |
| 73 | 其他通信设备 | 1 |
| 74 | 其他机房辅助设备 | 1 |
| 75 | 其他通信设备 | 1 |
| 76 | 台、桌类 | 1 |
| 77 | 交换机 | 1 |
| 78 | 台式机 | 1 |
| 79 | 数码音频工作站及配套设备 | 1 |
| 80 | 照相机及器材 | 1 |
| 81 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
| 82 | 空气调节电器 | 1 |
| 83 | 空气调节电器 | 1 |
| 84 | 空气调节电器 | 1 |
| 85 | 交换机 | 1 |
| 86 | 多功能一体机 | 1 |
| 87 | 其他柜 | 1 |
| 88 | 空气调节电器 | 1 |
| 89 | 技术取证设备 | 1 |
| 90 | 其他计算机设备 | 1 |
| 91 | 台式机 | 1 |
| 92 | 技术取证设备 | 1 |
| 93 | 剂量仪器 | 1 |
| 94 | 沙发类 | 1 |
| 95 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 96 | 其他计算机设备 | 1 |
| 97 | 其他气体压缩机 | 1 |
| 98 | 制冷电器 | 1 |
| 99 | 空气调节电器 | 1 |
| 100 | 技术取证设备 | 1 |
| 101 | 其他广播、电视、电影设备 | 1 |
| 102 | 交换机 | 1 |
| 103 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 104 | 其他机房辅助设备 | 1 |
| 105 | 技术取证设备 | 1 |
| 106 | 便携式计算机 | 1 |
| 107 | 技术取证设备 | 1 |
| 108 | 录像机 | 1 |
| 109 | 其他机房辅助设备 | 1 |
| 110 | 便携式计算机 | 1 |
| 111 | 便携式计算机 | 1 |
| 112 | 其他防疫、防护卫生装备及器具 | 1 |
| 113 | 电子光学及离子光学仪器 | 1 |
| 114 | 变频器 | 1 |
| 115 | 其他柜 | 1 |
| 116 | 交换机 | 1 |
| 117 | 照相机及器材 | 1 |
| 118 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 119 | 显微镜 | 1 |
| 120 | 交换机 | 1 |
| 121 | 其他机房辅助设备 | 1 |
| 122 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
| 123 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
| 124 | 照相机及器材 | 1 |
| 125 | 其他机房辅助设备 | 1 |
| 126 | 台、桌类 | 1 |
| 127 | 沙发类 | 1 |
| 128 | 路由器 | 1 |
| 129 | 其他柜 | 1 |
| 130 | 碎纸机 | 1 |
| 131 | 复印机 | 1 |
| 132 | 技术取证设备 | 1 |
| 133 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
| 134 | 其他分析仪器 | 1 |
| 135 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
| 136 | 物理光学仪器 | 1 |
| 137 | 空气调节电器 | 1 |
| 138 | 小型机 | 1 |
| 139 | 空气调节电器 | 1 |
| 140 | 台、桌类 | 1 |
| 141 | 其他柜 | 1 |
| 142 | 交换机 | 1 |
| 143 | 技术取证设备 | 1 |
| 144 | 空气调节电器 | 1 |
| 145 | 其他通信设备 | 1 |
| 146 | 其他厨卫用具 | 1 |
| 147 | 制冷电器 | 1 |
| 148 | 分析天平及专用天平 | 1 |
| 149 | 技术取证设备 | 1 |
| 150 | 台、桌类 | 1 |
| 151 | 技术取证设备 | 1 |
| 152 | 其他无线电通信设备 | 1 |
| 153 | 温度仪表 | 1 |
| 154 | 其他防疫、防护卫生装备及器具 | 1 |
| 155 | 空气调节电器 | 1 |
| 156 | 制冷电器 | 1 |
| 157 | 路由器 | 1 |
| 158 | 照相机及器材 | 1 |
| 159 | 台、桌类 | 1 |
| 160 | 制冷电器 | 1 |
| 161 | 生物、医学样品制备设备 | 1 |
| 162 | 照相机及器材 | 1 |
| 163 | 变压器 | 1 |
| 164 | 技术取证设备 | 1 |
| 165 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
| 166 | 超声诊断仪器 | 1 |
| 167 | 路由器 | 1 |
| 168 | 其他体育设备 | 1 |
文章推荐: