项目编号: GC-ZCCZ202412275108
项目名称: 国家林业和草原局中南调查规划院设备、办公家具处置事项
资产处置单位: 国家林业和草原局中南调查规划院
处置方式: 环保回收
处置服务机构: 中国再生资源开发有限公司
处置服务机构联系方式: 4008905650
处置服务机构网址链接: http://www.zgzszy.com/
资产处置清单序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 应用软件 | 1 |
2 | 碎纸机 | 1 |
3 | 打印设备 | 1 |
4 | 打印设备 | 1 |
5 | 沙发类 | 1 |
6 | 空气调节电器 | 1 |
7 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
8 | 移动存储设备 | 1 |
9 | 便携式计算机 | 1 |
10 | 椅凳类 | 1 |
11 | 容器消毒机械 | 1 |
12 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
13 | 打印设备 | 1 |
14 | 台式机 | 1 |
15 | 沙发类 | 1 |
16 | 应用软件 | 1 |
17 | 台式机 | 1 |
18 | 场地用灯 | 1 |
19 | 台式机 | 1 |
20 | 打印设备 | 1 |
21 | 摄像机 | 1 |
22 | 便携式计算机 | 1 |
23 | 移动存储设备 | 1 |
24 | 场地用灯 | 1 |
25 | 移动存储设备 | 1 |
26 | 台式机 | 1 |
27 | 移动存储设备 | 1 |
28 | 移动存储设备 | 1 |
29 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
30 | 便携式计算机 | 1 |
31 | 移动存储设备 | 1 |
32 | 空气调节电器 | 1 |
33 | 移动存储设备 | 1 |
34 | 椅凳类 | 1 |
35 | 打印设备 | 1 |
36 | 空气调节电器 | 1 |
37 | 椅凳类 | 1 |
38 | 应用软件 | 1 |
39 | 便携式计算机 | 1 |
40 | 便携式计算机 | 1 |
41 | 空气调节电器 | 1 |
42 | 移动存储设备 | 1 |
43 | 便携式计算机 | 1 |
44 | 台、桌类 | 1 |
45 | 台式机 | 1 |
46 | 打印设备 | 1 |
47 | 移动存储设备 | 1 |
48 | 沙发类 | 1 |
49 | 便携式计算机 | 1 |
50 | 椅凳类 | 1 |
51 | 椅凳类 | 1 |
52 | 移动存储设备 | 1 |
53 | 照相机及器材 | 1 |
54 | 移动存储设备 | 1 |
55 | 便携式计算机 | 1 |
56 | 台式机 | 1 |
57 | 移动存储设备 | 1 |
58 | 其他物证检验鉴定设备 | 1 |
59 | 移动存储设备 | 1 |
60 | 场地用灯 | 1 |
61 | 便携式计算机 | 1 |
62 | 移动存储设备 | 1 |
63 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
64 | 沙发类 | 1 |
65 | 移动存储设备 | 1 |
66 | 空气调节电器 | 1 |
67 | 场地用灯 | 1 |
68 | 便携式计算机 | 1 |
69 | 粉碎机 | 1 |
70 | 打印设备 | 1 |
71 | 打印设备 | 1 |
72 | 移动存储设备 | 1 |
73 | 其他光学仪器 | 1 |
74 | 照相机及器材 | 1 |
75 | 便携式计算机 | 1 |
76 | 碎纸机 | 1 |
77 | 照相机及器材 | 1 |
78 | 台式机 | 1 |
79 | 移动存储设备 | 1 |
80 | 场地用灯 | 1 |
81 | 移动存储设备 | 1 |
82 | 空气调节电器 | 1 |
83 | 移动存储设备 | 1 |
84 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
85 | 碎纸机 | 1 |
86 | 应用软件 | 1 |
87 | 其他光学仪器 | 1 |
88 | 移动存储设备 | 1 |
89 | 移动存储设备 | 1 |
90 | 制冷电器 | 1 |
91 | 台式机 | 1 |
92 | 打印设备 | 1 |
93 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
94 | 移动存储设备 | 1 |
95 | 移动存储设备 | 1 |
文章推荐:
空调设备、镀锌薄风管、水泵等-山西二建集团有限公司朔州公司+朔州市朔城区城市综合体展馆及配套改造工程(2#、8#企业总部基地)采购项目