项目编号: GC-ZCCZ202502176667
项目名称: 中华人民共和国深圳海关计算机网络设备、办公设备等121件固定资产处置事项
资产处置单位: 中华人民共和国深圳海关
处置方式: 进场交易
处置服务机构: 京东集团
处置服务机构联系方式: 010-89113075
处置服务机构网址链接: https://zcpm.jd.com/
资产处置清单| 序号 | 资产分类名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 其他办公设备 | 1 |
| 2 | 其他出入境设备 | 1 |
| 3 | 其他出入境设备 | 1 |
| 4 | 其他办公设备 | 1 |
| 5 | 其他计算机设备 | 1 |
| 6 | 其他计算机设备 | 1 |
| 7 | 其他计算机设备 | 1 |
| 8 | 其他计算机设备 | 1 |
| 9 | 其他计算机设备 | 1 |
| 10 | 其他计算机设备 | 1 |
| 11 | 其他办公设备 | 1 |
| 12 | 其他计算机设备 | 1 |
| 13 | 其他计算机设备 | 1 |
| 14 | 其他计算机设备 | 1 |
| 15 | 其他计算机设备 | 1 |
| 16 | 其他计算机设备 | 1 |
| 17 | 其他计算机设备 | 1 |
| 18 | 其他计算机设备 | 1 |
| 19 | 其他计算机设备 | 1 |
| 20 | 其他计算机设备 | 1 |
| 21 | 其他计算机设备 | 1 |
| 22 | 其他计算机设备 | 1 |
| 23 | 其他视频设备 | 1 |
| 24 | 其他视频设备 | 1 |
| 25 | 其他计算机设备 | 1 |
| 26 | 其他计算机设备 | 1 |
| 27 | 其他计算机设备 | 1 |
| 28 | 其他计算机设备 | 1 |
| 29 | 其他计算机设备 | 1 |
| 30 | 其他计算机设备 | 1 |
| 31 | 其他计算机设备 | 1 |
| 32 | 其他计算机设备 | 1 |
| 33 | 其他计算机设备 | 1 |
| 34 | 其他计算机设备 | 1 |
| 35 | 其他计算机设备 | 1 |
| 36 | 其他计算机设备 | 1 |
| 37 | 其他计算机设备 | 1 |
| 38 | 其他计算机设备 | 1 |
| 39 | 其他计算机设备 | 1 |
| 40 | 其他计算机设备 | 1 |
| 41 | 其他计算机设备 | 1 |
| 42 | 其他计算机设备 | 1 |
| 43 | 其他计算机设备 | 1 |
| 44 | 其他计算机设备 | 1 |
| 45 | 其他计算机设备 | 1 |
| 46 | 其他计算机设备 | 1 |
| 47 | 其他计算机设备 | 1 |
| 48 | 其他消防设备 | 1 |
| 49 | 其他计算机设备 | 1 |
| 50 | 其他计算机设备 | 1 |
| 51 | 其他计算机设备 | 1 |
| 52 | 其他计算机设备 | 1 |
| 53 | 其他计算机设备 | 1 |
| 54 | 其他计算机设备 | 1 |
| 55 | 其他计算机设备 | 1 |
| 56 | 其他计算机设备 | 1 |
| 57 | 其他计算机设备 | 1 |
| 58 | 其他计算机设 |
文章推荐: