| 序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 | 4911060093332678 | 冷凝风机GMV-R600W4/Na-N1 1000*600 | 2.0 | 件 | 2026-03-31 | 茂名分公司物装与设备工厂/ |
| 2 | 4911060093983530 | 风机RTWD090SE50 FP238KM/YDK90-6E | 3.0 | 件 | 2026-06-20 | 茂名分公司物装与设备工厂/ |
| 3 | 4911060093973036 | 主板RTWD090SE50 CE-FP-14KBM-Z-D-ROHS | 4.0 | 件 | 2026-10-31 | 茂名分公司物装与设备工厂/ |
| 4 | 4911060093973032 | 吸收泵RTWD090SE50 PSB12-090225 | 1.0 | 件 | 2026-10-31 | 茂名分公司物装与设备工厂/ |
| 5 | 4911060093973 |
文章推荐:
YNZC2025-G1-07886-YNSZ-0572:云南大学地球科学学院数值天气预报模式实训计算节点及存储模块项目采购公开招标公告