序号  | 资产分类名称  | 数量  | 
|---|
1  | 台式机  | 1  | 
2  | 台式机  | 1  | 
3  | 便携式计算机  | 1  | 
4  | 功率计  | 1  | 
5  | 其他制冷空调设备  | 1  | 
6  | 其他制冷空调设备  | 1  | 
7  | 台式机  | 1  | 
8  | 台式机  | 1  | 
9  | 交换机  | 1  | 
10  | 打印设备  | 1  | 
11  | 便携式计算机  | 1  | 
12  | 便携式计算机  | 1  | 
13  | 便携式计算机  | 1  | 
14  | 便携式计算机  | 1  | 
15  | 其他通信设备  | 1  | 
16  | 交换机  | 1  | 
17  | 便携式计算机  | 1  | 
18  | 光端机  | 6  | 
19  | 便携式计算机  | 1  | 
20  | 便携式计算机  | 1  | 
21  | 便携式计算机  | 1  | 
22  | 便携式计算机  | 1  | 
23  | 便携式计算机  | 1  | 
24  | 便携式计算机  | 1  | 
25  | 专用制冷、空调设备  | 1  | 
26  | 其他无线电通信设备  | 1  | 
27  | 台式机  | 1  | 
28  | 台式机  | 1  | 
29  | 专用制冷、空调设备  | 1  | 
30  | 专用制冷、空调设备  | 1  | 
31  | 便携式计算机  | 1  | 
32  | 去湿机组  | 1  | 
33  | 去湿机组  | 1  | 
34  | 照相机及器材  | 1  | 
35  | 打印设备  | 1  | 
36  | 数据复接交换设备  | 1  | 
37  | 发电机  | 1  | 
总计  | ---  | 42  | 
文章推荐: