物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热宝插座 | 电工电气 > 插座 > 墙壁插座 | 3个 | ||||||
接线盒 | 电工电气 > 配电输电设备 > 接线盒 | 520个 | ||||||
电控防盗门锁 | 家装建材 > 锁具 > 指纹锁 | 2台 | ||||||
网络插座 | 电工电气 > 插座 | 37个 | ||||||
语音数据双接口插座 | 电工电气 > 插座 > 墙壁插座 | 30个 | ||||||
弱电线槽 | 电工电气 > 电工电气辅材 > 行线槽 | 300*100 | 100.77m | |||||
六类非屏蔽双绞线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 绝缘导线 | 3031.43m | ||||||
管道电伴热保温 | 电工电气 > 电热设备 > 电热带 | 1.55m | ||||||
防爆风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | DFBZ-NO.2.5 | 1台 | |||||
排气扇 | 家用电器 > 大家电 > 排气、换气扇 | 3台 | ||||||
PP-R冷水管 | 橡塑 > 塑料管 > PPR管 | φ65 | 12m | |||||
PP-R冷水管 | 橡塑 > 塑料管 > PPR管 | φ50 | 17m | |||||
PP-R冷水管 | 橡塑 > 塑料管 > PPR管 | φ40 | 97.61m | |||||
PP-R冷水管 | 橡塑 > 塑料管 > PPR管 | φ32 | 21.69m | |||||
PP-R冷水管 | 橡塑 > 塑料管 > PPR管 | φ25 | 30.58m | |||||
PP-R冷水管 | 橡塑 > 塑料管 > PPR管 | φ20 | 48.76m | |||||
PP-R冷水管 | 橡塑 > 塑料管 > PPR管 | φ15 | 59.49m | |||||
截止阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 截止阀 | φ65 | 1个 | |||||
截止阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 截止阀 | φ50 | 3个 | |||||
电力电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | ZRYJV22-4*16 | 306.26m | |||||
电力电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | NHYJV-4*16 | 135.18m | |||||
电力电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | ZRYJV-4*16 | 68.96m | |||||
电力电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | ZRYJV22-3*25+1*16 | 72.54m | |||||
电力电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | ZRYJV-3*25+1*16 | 79.65m | |||||
电力电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | ZR-YJV-4*50+1*25 | 8.6m | |||||
(铜芯线)配线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 绝缘导线 | NH-BV2.5 | 114.01m | |||||
中央空调(海信) | 机械及行业设备 > 换热、制冷空调设备 | 45.0KW | 1套 | |||||
中央空调(海信) | 机械及行业设备 > 换热、制冷空调设备 | 57.0KW | 1套 | |||||
电话插座 | 电工电气 > 插座 | 1个 | ||||||
电缆保护管 | 电工电气 > 绝缘材料 | RC50 | 15.2m | |||||
页岩实心砖 | 建材 > 砌筑材料 > 砖瓦及砌块 | 240*115*53cm | 22.9m3 | |||||
安全出口标志灯 | 灯饰照明 > 指示灯具 > 应急指示灯具 | 1套 | ||||||
保温涂料 | 化工 > 涂料、油漆 > 保温涂料 | 外墙 | 5kg | |||||
厨宝插座带防溅盒 | 电工电气 > 插座 > 墙壁插座 | 8个 | ||||||
瓷砖 | 家装建材 > 瓷砖 | 墙面 | 204.83m2 | |||||
粗砂 | 家装建材 > 石材石料 > 沙石、砾石、卵石 | 砂垫层 | 70m3 | |||||
大便器 | 家装建材 > 卫浴洁具 > 蹲便器 | 蹲式 | 12个 | |||||
大便器 | 家装建材 > 卫浴洁具 > 蹲便器 | 坐式 | 2个 | |||||
单层百叶风口 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风口 | 500*350 | 2个 | |||||
单柱式交通标志 | 安全、防护 > 安全标识 > 交通安全标识 | (1000*800mm) | 8个 | |||||
地砖 | 家装建材 > 瓷砖 > 地面砖 | 92.94m2 | ||||||
电热地膜 | 电工电气 > 电热设备 > 电热膜 | 1mm | 14.37m2 | |||||
防水防尘灯 | 灯饰照明 > 灯具灯饰 | 16W | 9套 | |||||
仿面砖真石漆 | 化工 > 涂料、油漆 > 外墙涂料 | 外墙 | 598.43kg | |||||
钢筋混凝土承插口管 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | d500 | 168m | |||||
钢筋混凝土承插口管 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | d300 | 900m | |||||
钢筋混凝土承插口管 | 建材 > 砌筑材料 > 混凝土制品 | d400 | 174m |
文章推荐: