物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴流送风风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | T35-1 NO7.1 轴流送风风机;风量 :18501m3/h;功率 :2.2kw;风压 :250.9Pa;噪音 :81dB(A); | 8台 | |||||
轴流送风风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | T35-11 NO5.6 轴流送风风机;风量 :10168m3/h;功率 :1.5kw;风压 :162.6Pa;噪音 :77dB(A); | 1台 | |||||
轴流送风风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | T35-11 NO5.0 轴流送风风机;风量 :8712m3/h;功率 :1.5kw;风压 :164.6Pa;噪音 :76dB(A); | 1台 | |||||
轴流送风风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | T35-11 NO5.0 轴流送风风机;风量 :8712m3/h;功率 :1.5kw;风压 :164.6Pa;噪音 :76dB(A); | 1台 | |||||
壁式排风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | DFBZ-3.6;L=3000m³/h;P=895Pa; 220V;N=0.12Kw;噪音,47dB(A);自带防雨百叶 | 1台 | |||||
轴流式排风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | JSF-GA560;L=8700m³/h;n=1450r/min;P=330Pa N=1.5Kw;电源380V;噪声=79dB(A);G=60Kg | 1台 | |||||
低噪声高效排风机(防爆型) | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | L=6500m³/h; H=143Pa; N=1.5KW;G=52Kg | 1台 | |||||
轴流式补风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | JSF-GA630;L=17500m³/h;n=1450r/min;P=340Pa N=3Kw;电源380V;噪声=79dB(A);G=85Kg | 1台 | |||||
轴流排风风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | T35-11 NO7.1 轴流排风风机;风量 :10925m3/h;功率 :2.2kw;风压 :110Pa;噪音 :74dB(A); | 2台 | |||||
离心风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | DJF-1 La=3273m3/h;H=410Pa N=1.1kW La=2983m3/h;H=353Pa | 6个 | |||||
高温消防排烟风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | HTF-III-9;转速:1450rmp;L=36000m³/h H=1486Pa;N=18.5Kw;电源:380V;G=294Kg | 1台 | |||||
超薄吊顶式新风机组 | 机械及行业设备 > 换热、制冷空调设备 | L=12000m³/h;Qr=150.8KW; N=6KW;;H=380Pa;G=300Kg | 1台 | |||||
消防高温排烟风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | TCXZ-NO8.0 消防高温轴流风机(双速);风量1:35176m3/h;功率1:8.0kw;风量2:22864m3/h;功率2 :6.5kw;风压1 :545Pa;风压2:245Pa;风机重量:236kg; | 8台 | |||||
消防高温排烟风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | TCXZ-NO7.0 消防高温轴流风机(双速);风量1:20435m3/h;(气体灭火后开启排风)风量2:13283m3/h;(平时开启排风)功率1 :8.0kw;功率2 :6.5kw;风压1 :703Pa;风压2:316Pa;风机重量:236kg; | 1台 | |||||
消防高温排烟风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | TCXZ-NO6.0 消防高温轴流风机;风量:15868m3/h;功率 :5.5kw;风压 :669Pa;风机重量:180kg; | 1台 | |||||
油烟净化机组 | 机械及行业设备 > 空气净化设备 > 油烟净化设备 | L=12000m³/h; H=700Pa;N=5.5KW;G=500Kg | 1台 | |||||
油网滤尘器 | 机械及行业设备 > 过滤设备 > 过滤器 | LWP-D 油网滤尘器(管式)LWP-D(1×3*2列) Q=1200m3/h P=73.5Pa | 18台 | |||||
过滤吸收器 | 机械及行业设备 > 过滤设备 > 过滤器 | RFP-1000 RFP-1000型过滤吸收器 额定风量:L=1000m3/h 阻力:686Pa 抗冲击余压:0.03MPa | 9台 | |||||
吊顶式排风扇 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | BLD-250;L=250m³/h; N=0.030Kw;噪音,39dB;自带逆止阀 | 18台 | |||||
吊顶式排风扇 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | BLD-350;L=350m³/h; N=0.040Kw;噪音,46dB;自带逆止阀 | 1台 | |||||
吊顶式排风扇 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | BLD-600;L=600m³/h; N=0.040Kw;噪音,46dB;自带逆止阀 | 8台 | |||||
吊顶式通风器 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | BLD—300;L=300m³/h;P=220Pa N=0.05Kw,220V;噪声=45dB(A) | 1台 | |||||
吊顶式通风器 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | BLD—400;L=400m³/h;P=240Pa N=0.07Kw,220V;噪声=47dB(A) | 5台 | |||||
吸顶式通风器 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | DFBZ-1 NO2.5 吸顶式通风器Q=1000m3/h,N=58W. | 8台 | |||||
空气诱导器 | 宠物及园艺 > 猫/狗美容清洁用品 > 排便定位 | Auto-JIS型 空气诱导器 诱导风量36000-53000m3/h;功率0.12kw | 107台 | |||||
战时排风风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | SWF(B)-5.0 SWF(B)-Ⅰ-5.0 系列混流排风机L=5984m3/h,P=542Pa,n=1450r/min,N=2.2Kw | 3台 |
文章推荐:
大兴安岭边境管理支队(大兴安岭地区公安局边境管理支队)处置固定资产处置的公告