物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01700847SD240105000015000001 | 锂电池 | 锂电池*8326186 LBT0100*8326186 LBT0100*德尔格 | 德尔格 | 10.0 | piece | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: |
01800745SD240105000022000003 | 显示器 | 显示器*G15 屏幕比例4:3 15英寸*显示器及附件;型号规格:G15 屏幕比例4:3 15英寸*智显达 | 智显达 | 2.0 | set | 2024-01-30T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: |
01800746SD240105000022000004 | 涡旋制冷管 | 涡旋制冷管*3215.0*通信设备及附件;型号规格:3215*EXAIR | EXAIR | 3.0 | piece | 2024-01-30T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: |
01700847SD240105000009000001 | 锂电池 | 锂电池*8326186 LBT0100*8326186 LBT0100*德尔格 | 德尔格 | 10.0 | piece | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: |
01700847SD240105000004000001 | 锂电池 | 锂电池*8326186 LBT0100*8326186 LBT0100*德尔格 | 德尔格 | 8.0 | piece | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: |
01700847SD240105000014000001 | 锂电池 | 锂电池*8326186 LBT0100*8326186 LBT0100*德尔格 | 德尔格 | 6.0 | piece | 2024-02-20T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: |
01700847SD240105000010000001 | 锂电池 | 锂电池*8326186 LBT0100*8326186 LBT0100*德尔格 | 德尔格 | 20.0 | piece | 2024-01-31T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: |
01700847SD240105000005000001 | 锂电池 | 锂电池*8326186 LBT0100*8326186 LBT0100*德尔格 | 德尔格 | 10.0 | piece | 2024-01-30T00:00:00.000+08:00 | 到货地点: |
文章推荐: