序号  | 资产分类名称  | 数量  | 
|---|
1  | 冷藏箱柜  | 1  | 
2  | 床类  | 1  | 
3  | 文件柜  | 1  | 
4  | 舞台音响设备  | 1  | 
5  | 其他制冷空调设备  | 1  | 
6  | 舞台音响设备  | 1  | 
7  | 手动液压搬运车  | 1  | 
8  | 文件柜  | 1  | 
9  | 其他非机动车  | 1  | 
10  | 其他厨卫用具  | 1  | 
11  | 其他厨卫用具  | 1  | 
12  | 舞台音响设备  | 1  | 
13  | 舞台音响设备  | 1  | 
14  | 舞台音响设备  | 1  | 
15  | 其他制冷空调设备  | 1  | 
16  | 床类  | 1  | 
17  | 床类  | 1  | 
18  | 床类  | 1  | 
19  | 其他厨卫用具  | 1  | 
20  | 舞台音响设备  | 1  | 
21  | 保险柜  | 1  | 
22  | 舞台音响设备  | 1  | 
23  | 床类  | 1  | 
24  | 舞台音响设备  | 1  | 
25  | 文件柜  | 1  | 
26  | 床类  | 1  | 
27  | 舞台音响设备  | 1  | 
28  | 其他非机动车  | 1  | 
29  | 其他非机动车  | 1  | 
30  | 其他家具用具  | 1  | 
31  | 舞台音响设备  | 1  | 
32  | 床类  | 1  | 
33  | 舞台音响设备  | 1  | 
34  | 舞台音响设备  | 1  | 
35  | 保险柜  | 1  | 
36  | 普通电视设备(电视机)  | 1  | 
37  | 其他制冷空调设备  | 1  | 
38  | 其他厨卫用具  | 1  | 
39  | 文件柜  | 1  | 
40  | 床类  | 1  | 
舞台音响设备  | 1  | |
42  | 保险柜  | 1  | 
43  | 床类  | 1  | 
44  | 话筒设备  | 1  | 
45  | 其他厨卫用具  | 1  | 
46  | 其他厨卫用具  | 1  | 
47  | 文件柜  | 1  | 
48  | 其他面粉加工机械  | 1  | 
49  | 床类  | 1  | 
50  | 舞台音响设备  | 1  | 
51  | 其他非机动车  | 1  | 
52  | 床类  | 1  | 
53  | 舞台音响设备  | 1  | 
54  | 手动液压搬运车  | 1  | 
55  | 床类  | 1  | 
56  | 其他厨卫用具  | 1  | 
57  | 文件柜  | 1  | 
58  | 舞台音响设备  | 1  | 
59  | 食品蒸煮机械  | 1  | 
60  | 舞台音响设备  | 1  | 
61  | 其他制冷空调设备  | 1  | 
总计  | ---  | 61  | 
文章推荐: