物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应急电源 | 电工电气 > 电源 | 1个 | ||||||
电瓶开关 | 汽摩及配件 > 电源、点火系统 > 电源、点火系统配件 | 5个 | ||||||
长城齿轮油 | 化工 > 工业润滑油 > 工业齿轮油 | 85W-90 | 20桶 | |||||
螺丝胶 | 化工 > 合成胶粘剂 > 厌氧胶 | 4瓶 | ||||||
工作服+工作鞋 | 安全、防护 > 身体防护 > 劳保服 | 3套 | ||||||
扳手(梅花开口两用) | 五金、工具 > 手动扳手 > 两用扳手 | 2套 | ||||||
快速扳手 | 五金、工具 > 手动扳手 > 棘轮扳手 | 1套 | ||||||
老虎钳、尖嘴钳、卡环钳 | 五金、工具 > 钳类工具 > 钢丝钳 | 内直+外直 | 6把 | |||||
活动扳手 | 五金、工具 > 手动扳手 > 活扳手 | 8寸、12寸、24寸 | 3把 | |||||
大力钳 | 五金、工具 > 钳类工具 > 大力钳 | 2把 | ||||||
穿心螺丝刀(十字和一字) | 五金、工具 > 手动螺丝刀 | 6*100/8*300 | 4把 | |||||
十字起+一字起 | 五金、工具 > 手动螺丝刀 > 十字螺丝刀 | 6*150 | 2把 | |||||
扁铜焊条 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊丝 | 1包 | ||||||
铜焊粉 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊粉 | 1袋 | ||||||
真空泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 真空泵 | 1个 | ||||||
加氟表 | 仪器仪表 > 压力仪表 > 压力表 | 1套 | ||||||
高低快接阀 | 家装建材 > 管件 | 1台 | ||||||
压管机 | 机械及行业设备 > 液压机械 > 液压整机 | 1台 | ||||||
134a开启阀 | 机械及行业设备 > 阀门 | 1个 | ||||||
134a氟利昂 | 汽车用品 > 美容养护 > 冷媒 | 2箱 | ||||||
515干燥瓶 | 汽车用品 > 车载电器 > 汽车空调 | 1个 | ||||||
3-4-5空调管 | 家用电器 > 大家电 > 空调配件、附件 | 60米 | ||||||
平行散热器 | 数码、电脑 > 电脑硬件及配件 > 散热器 | 5片 | ||||||
404风箱 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | 5个 | ||||||
508压缩机 | 机械及行业设备 > 制冷设备 > 制冷压缩机 | 2个 | ||||||
调节轮 | 五金、工具 > 脚轮 | 5个 | ||||||
3-4-5直接头 | 家装建材 > 装修及工程 | 15个 | ||||||
3-4-5铝套 | 五金、工具 > 索具 > 套环 | 60个 | ||||||
440、430皮带 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 皮带 | 10根 | ||||||
雨刮器 | 汽车用品 > 车身及附件 > 雨刮器 | 3付 | ||||||
操作杆 | 安全、防护 > 安全检查设备 > 安检探测器 | 1个 |
文章推荐: