序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 架类 | 1 |
2 | 桥式起重机 | 1 |
3 | 椅凳类 | 1 |
4 | 显示器 | 1 |
5 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
6 | 放大器 | 1 |
7 | 放大器 | 1 |
8 | 避雷器 | 1 |
9 | 其他制冷空调设备 | 1 |
10 | 办公设备零部件 | 1 |
11 | 流量计量标准器具 | 1 |
12 | 显示器 | 1 |
13 | 其他柜 | 1 |
14 | 避雷器 | 1 |
15 | 流量计量标准器具 | 1 |
16 | 显示器 | 1 |
17 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
18 | 容器 | 1 |
19 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
20 | 便携式计算机 | 1 |
21 | 显示器 | 1 |
22 | 其他制冷空调设备 | 1 |
23 | 办公设备零部件 | 1 |
24 | 便携式计算机 | 1 |
25 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
26 | 避雷器 | 1 |
27 | 办公设备零部件 | 1 |
28 | 试验箱及气候环境试验设备 | 1 |
29 | 办公设备零部件 | 1 |
30 | 办公设备零部件 | 1 |
31 | 其他柜 | 1 |
32 | 容器 | 1 |
33 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
34 | 其他计算机设备 | 1 |
35 | 办公设备零部件 | 1 |
36 | 办公设备零部件 | 1 |
37 | 其他制冷空调设备 | 1 |
38 | 流量计量标准器具 | 1 |
39 | 流量计量标准器具 | 1 |
40 | 放大器 | 1 |
台、桌类 | 1 | |
42 | 便携式计算机 | 1 |
43 | 其他制冷空调设备 | 1 |
44 | 流量计量标准器具 | 1 |
45 | 配电箱 | 1 |
46 | 放大器 | 1 |
47 | 流量计量标准器具 | 1 |
48 | 其他制冷空调设备 | 1 |
49 | 椅凳类 | 1 |
50 | 办公设备零部件 | 1 |
51 | 椅凳类 | 1 |
52 | 流量计量标准器具 | 1 |
53 | 避雷器 | 1 |
54 | 办公设备零部件 | 1 |
55 | 椅凳类 | 1 |
56 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
57 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
58 | 办公设备零部件 | 1 |
59 | 文件柜 | 1 |
60 | 其他柜 | 1 |
61 | 其他柜 | 1 |
62 | 办公设备零部件 | 1 |
63 | 文件柜 | 1 |
64 | 办公设备零部件 | 1 |
65 | 显示器 | 1 |
66 | 办公设备零部件 | 1 |
67 | 便携式计算机 | 1 |
68 | 显示器 | 1 |
69 | 其他制冷空调设备 | 1 |
70 | 配电箱 | 1 |
71 | 办公设备零部件 | 1 |
72 | 流量计量标准器具 | 1 |
总计 | --- | 72 |
文章推荐:
泸西县旧城镇高原特色农业发展冷链物流基地建设项目(一期)设计施工总承包招标公告