序号  | 资产分类名称  | 数量  | 
|---|
1  | 其他电源设备  | 1  | 
2  | 民用锅炉  | 1  | 
3  | 其他办公设备  | 1  | 
4  | 浮标锚链(缆)  | 1  | 
5  | 普通电视设备(电视机)  | 1  | 
6  | 其他电源设备  | 1  | 
7  | 便携式计算机  | 1  | 
8  | 其他电源设备  | 1  | 
9  | 台式机  | 1  | 
10  | 多功能一体机  | 1  | 
11  | 其他电源设备  | 1  | 
12  | 航标灯  | 1  | 
13  | 热水器  | 1  | 
14  | 其他电源设备  | 1  | 
15  | 其他海洋仪器设备  | 1  | 
16  | 传真通信设备  | 1  | 
17  | 会计机械  | 1  | 
18  | 民用锅炉  | 1  | 
19  | 其他电源设备  | 1  | 
20  | 其他电源设备  | 1  | 
21  | 其他电源设备  | 1  | 
22  | 其他电源设备  | 1  | 
23  | 其他电源设备  | 1  | 
24  | 太阳能设备  | 1  | 
25  | 其他电源设备  | 1  | 
26  | 其他航标灯、闪光器  | 1  | 
27  | 其他电源设备  | 1  | 
28  | 其他电源设备  | 1  | 
29  | 其他电源设备  | 1  | 
30  | 民用锅炉  | 1  | 
31  | 其他电源设备  | 1  | 
32  | 移动通信(网)设备  | 1  | 
33  | 饮水器  | 1  | 
34  | 其他海洋仪器设备  | 1  | 
35  | 其他电源设备  | 1  | 
36  | 其他电源设备  | 1  | 
37  | 其他电源设备  | 1  | 
38  | 其他电源设备  | 1  | 
39  | 其他电源设备  | 1  | 
40  | 其他电源设备  | 1  | 
其他电源设备  | 1  | |
42  | 雷达应答器  | 1  | 
43  | 其他电源设备  | 1  | 
44  | 空气调节电器  | 1  | 
45  | 其他电源设备  | 1  | 
46  | 饮水器  | 1  | 
47  | 其他电源设备  | 1  | 
48  | 其他电源设备  | 1  | 
49  | 便携式计算机  | 1  | 
50  | 其他电源设备  | 1  | 
51  | 其他电源设备  | 1  | 
52  | 其他电源设备  | 1  | 
53  | 其他电源设备  | 1  | 
54  | 其他电源设备  | 1  | 
55  | 民用锅炉  | 1  | 
56  | 照相机及器材  | 1  | 
57  | 其他电源设备  | 1  | 
58  | 民用锅炉  | 1  | 
59  | 其他海洋仪器设备  | 1  | 
60  | 雷达应答器  | 1  | 
61  | 空气调节电器  | 1  | 
62  | 其他电源设备  | 1  | 
63  | 太阳能设备  | 1  | 
64  | 热水器  | 1  | 
65  | 其他电源设备  | 1  | 
66  | 其他电源设备  | 1  | 
67  | 其他电源设备  | 1  | 
68  | 清洁卫生电器  | 1  | 
69  | 打印设备  | 1  | 
70  | 其他电源设备  | 1  | 
71  | 舰船无线电通信设备  | 1  | 
72  | 其他电源设备  | 1  | 
73  | 照相机及器材  | 1  | 
74  | 其他电源设备  | 1  | 
75  | 民用锅炉  | 1  | 
76  | 其他海洋仪器设备  | 1  | 
77  | 舰船无线电通信设备  | 1  | 
78  | 便携式计算机  | 1  | 
79  | 其他电源设备  | 1  | 
80  | 其他电源设备  | 1  | 
81  | 其他电源设备  | 1  | 
82  | 其他金属加工设备  | 1  | 
83  | 其他舰船载雷达  | 1  | 
84  | 空气调节电器  | 1  | 
85  | 其他电源设备  | 1  | 
86  | 民用锅炉  | 1  | 
87  | 其他电源设备  | 1  | 
88  | 其他电源设备  | 1  | 
89  | 其他电源设备  | 1  | 
90  | 其他电源设备  | 1  | 
91  | 其他电源设备  | 1  | 
92  | 多功能一体机  | 1  | 
93  | 便携式计算机  | 1  | 
94  | 普通电视设备(电视机)  | 1  | 
95  | 便携式计算机  | 1  | 
96  | 热水器  | 1  | 
97  | 其他电源设备  | 1  | 
98  | 传真通信设备  | 1  | 
99  | 其他电源设备  | 1  | 
100  | 移动通信(网)设备  | 1  | 
101  | 其他电源设备  | 1  | 
102  | 民用锅炉  | 1  | 
103  | 其他电源设备  | 1  | 
104  | 传真通信设备  | 1  | 
105  | 清洁卫生电器  | 1  | 
106  | 其他电源设备  | 1  | 
107  | 民用锅炉  | 1  | 
108  | 其他电源设备  | 1  | 
109  | 其他电源设备  | 1  | 
110  | 其他电源设备  | 1  | 
111  | 雷达应答器  | 1  | 
112  | 其他电源设备  | 1  | 
113  | 其他海洋仪器设备  | 1  | 
114  | 民用锅炉  | 1  | 
115  | 其他电源设备  | 1  | 
116  | 其他电话通信设备  | 1  | 
117  | 其他电源设备  | 1  | 
118  | 民用锅炉  | 1  | 
119  | 多功能一体机  | 1  | 
120  | 便携式计算机  | 1  | 
121  | 其他电源设备  | 1  | 
122  | 烹调电器  | 1  | 
123  | 其他电源设备  | 1  | 
124  | 其他电源设备  | 1  | 
125  | 视频监控设备  | 1  | 
126  | 其他电源设备  | 1  | 
127  | 其他海洋仪器设备  | 1  | 
128  | 其他电源设备  | 1  | 
129  | 其他电源设备  | 1  | 
130  | 普通电视设备(电视机)  | 1  | 
131  | 其他电源设备  | 1  | 
132  | 其他电源设备  | 1  | 
133  | 其他电源设备  | 1  | 
134  | 其他电源设备  | 1  | 
135  | 其他电源设备  | 1  | 
136  | 其他电源设备  | 1  | 
137  | 民用锅炉  | 1  | 
138  | 其他电源设备  | 1  | 
139  | 制冷电器  | 1  | 
140  | 其他电源设备  | 1  | 
141  | 其他电源设备  | 1  | 
142  | 其他电源设备  | 1  | 
总计  | ---  | 142  | 
文章推荐:
医院分体空调维保服务(第三次)采购公告2023-jljyde-f30107