序号  | 资产分类名称  | 数量  | 
|---|
1  | 打印设备  | 1  | 
2  | 复印机  | 1  | 
3  | 专用制冷、空调设备  | 1  | 
4  | 温度仪表  | 1  | 
5  | 塑料压延机械  | 1  | 
6  | 传真通信设备  | 1  | 
7  | 不间断电源(UPS)  | 1  | 
8  | 分析天平及专用天平  | 1  | 
9  | 其他医用电子仪器  | 1  | 
10  | 台式机  | 1  | 
11  | 其他临床检验设备  | 1  | 
12  | 食品杀菌器械  | 1  | 
13  | 台式机  | 1  | 
14  | 其他临床检验设备  | 1  | 
15  | 其他临床检验设备  | 1  | 
16  | 人工心肺设备  | 1  | 
17  | 专用制冷、空调设备  | 1  | 
18  | 生化分析设备  | 1  | 
19  | 电子血压测定装置  | 1  | 
20  | 不间断电源(UPS)  | 1  | 
21  | 半导体专用设备  | 1  | 
22  | 便携式计算机  | 1  | 
23  | 便携式计算机  | 1  | 
24  | 血液学设备  | 1  | 
25  | 电子血压测定装置  | 1  | 
26  | 其他柜  | 1  | 
27  | 专用制冷、空调设备  | 1  | 
28  | 其他临床检验设备  | 1  | 
29  | 尿液化验设备  | 1  | 
30  | 其他临床检验设备  | 1  | 
31  | 专用制冷、空调设备  | 1  | 
32  | 传真通信设备  | 1  | 
33  | 技术取证设备  | 1  | 
总计  | ---  | 33  | 
文章推荐: