序号  | 资产分类名称  | 数量  | 
|---|
1  | 便携式计算机  | 1  | 
2  | 台式机  | 1  | 
3  | 照相机及器材  | 1  | 
4  | 打印设备  | 1  | 
5  | 其他仪器仪表  | 1  | 
6  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
7  | 照相机及器材  | 1  | 
8  | 打印设备  | 1  | 
9  | 移动存储设备  | 1  | 
10  | 台式机  | 1  | 
11  | 便携式计算机  | 1  | 
12  | 移动存储设备  | 1  | 
13  | 台式机  | 1  | 
14  | 台式机  | 1  | 
15  | 打印设备  | 1  | 
16  | 移动存储设备  | 1  | 
17  | 便携式计算机  | 1  | 
18  | 打印设备  | 1  | 
19  | 台式机  | 1  | 
20  | 移动存储设备  | 1  | 
21  | 照相机及器材  | 1  | 
22  | 移动存储设备  | 1  | 
23  | 台式机  | 1  | 
24  | 制冷电器  | 1  | 
25  | 打印设备  | 1  | 
26  | 烹调电器  | 1  | 
27  | 台式机  | 1  | 
28  | 照相机及器材  | 1  | 
29  | 便携式计算机  | 1  | 
30  | 其他泵  | 1  | 
31  | 其他仪器仪表  | 1  | 
32  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
33  | 烹调电器  | 1  | 
34  | 物理光学仪器  | 1  | 
35  | 移动存储设备  | 1  | 
36  | 照相机及器材  | 1  | 
37  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
38  | 其他柜  | 1  | 
39  | 其他柜  | 1  | 
40  | 其他柜  | 1  | 
其他柜  | 1  | |
42  | 其他柜  | 1  | 
43  | 台、桌类  | 1  | 
44  | 其他柜  | 1  | 
45  | 其他柜  | 1  | 
46  | 其他柜  | 1  | 
47  | 其他柜  | 1  | 
48  | 其他柜  | 1  | 
49  | 台、桌类  | 1  | 
50  | 台、桌类  | 1  | 
51  | 其他柜  | 1  | 
52  | 台、桌类  | 1  | 
53  | 台、桌类  | 1  | 
54  | 台、桌类  | 1  | 
55  | 其他柜  | 1  | 
56  | 台、桌类  | 1  | 
57  | 台、桌类  | 1  | 
58  | 台、桌类  | 1  | 
59  | 台、桌类  | 1  | 
60  | 台、桌类  | 1  | 
61  | 其他植物等有机物粉碎选别设备  | 1  | 
62  | 其他临床检验设备  | 1  | 
63  | 其他临床检验设备  | 1  | 
64  | 其他临床检验设备  | 1  | 
65  | 其他临床检验设备  | 1  | 
66  | 往复泵  | 1  | 
67  | 其他洗矿和选矿设备  | 1  | 
68  | 粉碎机  | 1  | 
69  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
70  | 移动存储设备  | 1  | 
71  | 分析天平及专用天平  | 1  | 
72  | 台、桌类  | 1  | 
73  | 台、桌类  | 1  | 
74  | 台、桌类  | 1  | 
75  | 其他柜  | 1  | 
76  | 其他柜  | 1  | 
77  | 台、桌类  | 1  | 
78  | 台、桌类  | 1  | 
79  | 台、桌类  | 1  | 
80  | 台、桌类  | 1  | 
81  | 台、桌类  | 1  | 
82  | 台、桌类  | 1  | 
83  | 台、桌类  | 1  | 
84  | 台、桌类  | 1  | 
85  | 台、桌类  | 1  | 
86  | 台、桌类  | 1  | 
87  | 台、桌类  | 1  | 
88  | 台、桌类  | 1  | 
89  | 其他柜  | 1  | 
90  | 台、桌类  | 1  | 
91  | 台、桌类  | 1  | 
92  | 空气调节电器  | 1  | 
93  | 空气调节电器  | 1  | 
94  | 空气调节电器  | 1  | 
95  | 空气调节电器  | 1  | 
96  | 空气调节电器  | 1  | 
97  | 投影仪  | 1  | 
98  | 饮水器  | 1  | 
99  | 其他制剂机械  | 1  | 
100  | 饮食炊事机械  | 1  | 
101  | 其他临床检验设备  | 1  | 
102  | 离心泵  | 1  | 
103  | 其他大气污染防治设备  | 1  | 
104  | 制冷电器  | 1  | 
105  | 其他泵  | 1  | 
106  | 便携式计算机  | 1  | 
107  | 其他泵  | 1  | 
108  | 照相机及器材  | 1  | 
109  | 台式机  | 1  | 
110  | 打印设备  | 1  | 
111  | 便携式计算机  | 1  | 
112  | 扫描仪  | 1  | 
113  | 便携式计算机  | 1  | 
114  | 便携式计算机  | 1  | 
115  | 其他制药蒸发设备和浓缩设备  | 1  | 
116  | 其他兽医设备  | 1  | 
117  | 生物、医学样品制备设备  | 1  | 
118  | 其他临床检验设备  | 1  | 
119  | 便携式计算机  | 1  | 
120  | 其他泵  | 1  | 
121  | 其他粉碎、筛粉设备  | 1  | 
122  | 打印设备  | 1  | 
123  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
124  | 其他仪器仪表  | 1  | 
125  | 其他兽医设备  | 1  | 
126  | 制冷电器  | 1  | 
127  | 金属表面处理设备  | 1  | 
128  | 生物、医学样品制备设备  | 1  | 
129  | 其他仪器仪表  | 1  | 
130  | 其他仪器仪表  | 1  | 
131  | 试验箱及气候环境试验设备  | 1  | 
132  | 其他仪器仪表  | 1  | 
133  | 移动存储设备  | 1  | 
134  | 打印设备  | 1  | 
135  | 移动存储设备  | 1  | 
136  | 其他生活用电器  | 1  | 
137  | 制冰设备  | 1  | 
138  | 生物、医学样品制备设备  | 1  | 
139  | 台、桌类  | 1  | 
140  | 移动存储设备  | 1  | 
141  | 便携式计算机  | 1  | 
142  | 分析天平及专用天平  | 1  | 
143  | 其他林产化工机械  | 1  | 
144  | 试验箱及气候环境试验设备  | 1  | 
145  | 分析天平及专用天平  | 1  | 
146  | 土工测试仪器  | 1  | 
147  | 试验箱及气候环境试验设备  | 1  | 
148  | 其他植物管理机械  | 1  | 
149  | 制冷电器  | 1  | 
150  | 其他收获后处理机械  | 1  | 
151  | 便携式计算机  | 1  | 
152  | 扫描仪  | 1  | 
153  | 其他网络设备  | 1  | 
154  | 分析天平及专用天平  | 1  | 
155  | 其他试验仪器及装置  | 1  | 
156  | 其他消毒灭菌设备及器具  | 1  | 
157  | 物理光学仪器  | 1  | 
158  | 其他医用低温、冷疗设备  | 1  | 
159  | 电化学分析仪器  | 1  | 
160  | 扫描仪  | 1  | 
161  | 物理特性分析仪器及校准仪器  | 1  | 
162  | 物理特性分析仪器及校准仪器  | 1  | 
163  | 其他柜  | 1  | 
164  | 其他柜  | 1  | 
165  | 其他柜  | 1  | 
166  | 其他柜  | 1  | 
167  | 便携式计算机  | 1  | 
168  | 其他柜  | 1  | 
169  | 其他柜  | 1  | 
170  | 打印设备  | 1  | 
171  | 打印设备  | 1  | 
172  | 台式机  | 1  | 
173  | 台式机  | 1  | 
174  | 台式机  | 1  | 
175  | 移动存储设备  | 1  | 
176  | 移动存储设备  | 1  | 
177  | 打印设备  | 1  | 
178  | 扫描仪  | 1  | 
总计  | ---  | 178  | 
文章推荐: