序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 保险柜 | 1 |
2 | 防护装备 | 1 |
3 | 其他柜 | 1 |
4 | 去湿机组 | 1 |
5 | 视频监控设备 | 1 |
6 | 技术取证设备 | 1 |
7 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 |
8 | 去湿机组 | 1 |
9 | 技术取证设备 | 1 |
10 | 技术取证设备 | 1 |
11 | 技术取证设备 | 1 |
12 | 其他试验仪器及装置 | 1 |
13 | 台、桌类 | 1 |
14 | 其他柜 | 1 |
15 | 其他柜 | 1 |
16 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 |
17 | 红外仪器 | 1 |
18 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 |
19 | 剂量仪器 | 1 |
20 | 交通执法取证设备 | 1 |
21 | 其他柜 | 1 |
22 | 台、桌类 | 1 |
23 | 其他柜 | 1 |
24 | 交通执法取证设备 | 1 |
25 | 压力蒸汽灭菌设备 | 1 |
26 | 气体分析测定装置 | 1 |
27 | 制冷电器 | 1 |
28 | 技术取证设备 | 1 |
29 | 其他柜 | 1 |
30 | 技术取证设备 | 1 |
31 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 1 |
32 | 其他柜 | 1 |
33 | 其他柜 | 1 |
34 | 温度仪表 | 1 |
35 | 其他柜 | 1 |
36 | 其他柜 | 1 |
37 | 视频监控设备 | 1 |
38 | 床类 | 1 |
39 | 技术取证设备 | 1 |
40 | 技术取证设备 | 1 |
摄像机 | 1 | |
42 | 其他柜 | 1 |
43 | 其他柜 | 1 |
44 | 技术取证设备 | 1 |
45 | 技术取证设备 | 1 |
46 | 视频监控设备 | 1 |
47 | 床类 | 1 |
48 | 技术取证设备 | 1 |
49 | 技术取证设备 | 1 |
50 | 技术取证设备 | 1 |
51 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 |
总计 | --- | 51 |
文章推荐: