序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||||
资信评审 | 商务评审 | 技术评审 | 资信评审 | 商务评审 | 技术评审 | 资信评审 | 商务评审 | 技术评审 | 资信评审 | 商务评审 | 技术评审 | 资信评审 | 商务评审 | 技术评审 | 资信评审 | 商务评审 | 技术评审 | 资信评审 | 商务评审 | 技术评审 | |||||
1 | 浙江鹏升工程设备有限公司 | 0.0 | 68.08 | 24.9 | 0.0 | 68.08 | 25.6 | 0.0 | 68.08 | 25.1 | 0.0 | 68.08 | 26.4 | 0.0 | 68.08 | 26.7 | 0.0 | 68.08 | 25.8 | 0.0 | 68.08 | 25.1 | |||
2 | 浙江至甬环境科技有限公司 | 0.0 | 68.78 | 26.4 | 0.0 | 68.78 | 24.8 | 0.0 | 68.78 | 23.5 | 0.0 | 68.78 | 24.75 | 0.0 | 68.78 | 25.8 | 0.0 | 68.78 | 24.9 | 0.0 | 68.78 | 24.4 | |||
3 | 杭州齐轩环境设备有限公司 | 0.0 | 69.59 | 25.7 | 0.0 | 69.59 | 26.0 | 0.0 | 69.59 | 25.1 | 0.0 | 69.59 | 27.55 | 0.0 | 69.59 | 25.2 | 0.0 | 69.59 | 25.6 | 0.0 | 69.59 | 25.1 | |||
4 | 台州三吉机电设备有限公司 | 0.0 | 69.73 | 23.6 | 0.0 | 69.73 | 28.0 | 0.0 | 69.73 | 30.0 | 0.0 | 69.73 | 29.09 | 0.0 | 69.73 | 27.0 | 0.0 | 69.73 | 27.6 | 0.0 | 69.73 | 24.3 | |||
5 | 台州三盛制冷设备安装有限公司 | 0.0 | 68.56 | 26.9 | 0.0 | 68.56 | 27.2 | 0.0 | 68.56 | 28.0 | 0.0 | 68.56 | 27.8 | 0.0 | 68.56 | 27.6 | 0.0 | 68.56 | 27.0 | 0.0 | 68.56 | 25.2 | |||
6 | 浙江速腾电子有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
7 | 杭州佳欧科技有限公司 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 23.65 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | |||
8 | 浙江雷格空调工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
9 | 浙江创洁暖通设备有限公司 | 0.0 | 68.58 | 25.2 | 0.0 | 68.58 | 25.7 | 0.0 | 68.58 | 24.4 | 0.0 | 68.58 | 26.25 | 0.0 | 68.58 | 27.6 | 0.0 | 68.58 | 26.3 | 0.0 | 68.58 | 25.6 | |||
10 | 浙江晟威信息技术有限公司 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | |||
11 | 浙江中瑞空调工程股份有限公司 | 0.0 | 69.96 | 27.4 | 0.0 | 69.96 | 28.5 | 0.0 | 69.96 | 30.0 | 0.0 | 69.96 | 28.95 | 0.0 | 69.96 | 26.6 | 0.0 | 69.96 | 27.6 | 0.0 | 69.96 | 26.5 | |||
12 | 浙江宏临电力工程有限公司 | 0.0 | 69.41 | 28.6 | 0.0 | 69.41 | 25.0 | 0.0 | 69.41 | 25.4 | 0.0 | 69.41 | 24.85 | 0.0 | 69.41 | 25.9 | 0.0 | 69.41 | 25.6 | 0.0 | 69.41 | 22.9 | |||
13 | 宁波明阁机电设备工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0< |
文章推荐:
重庆医科大学附属儿童医院2025g451机械类设施设备维修维保服务(cqs25c00623)中标(成交)结果公告