项目编号: GC-ZCCZ202412295115
项目名称: 中国中医科学院西苑医院通用仪器设备处置事项
资产处置单位: 中国中医科学院西苑医院
处置方式: 环保回收
处置服务机构: 中国再生资源开发有限公司
处置服务机构联系方式: 4008905650
处置服务机构网址链接: http://www.zgzszy.com/
资产处置清单| 序号 | 资产分类名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 其他存储设备 | 1 |
| 2 | 其他存储设备 | 1 |
| 3 | 制冷电器 | 1 |
| 4 | 台式机 | 1 |
| 5 | 其他存储设备 | 1 |
| 6 | 台式机 | 1 |
| 7 | PC服务器 | 1 |
| 8 | 交换机 | 1 |
| 9 | 打印设备 | 1 |
| 10 | 交换机 | 1 |
| 11 | 台式机 | 1 |
| 12 | 台式机 | 1 |
| 13 | 便携式计算机 | 1 |
| 14 | 防火墙 | 1 |
| 15 | 便携式计算机 | 1 |
| 16 | 台式机 | 1 |
| 17 | 台式机 | 1 |
| 18 | 台式机 | 1 |
| 19 | 台式机 | 1 |
| 20 | 显示器 | 1 |
| 21 | 台式机 | 1 |
| 22 | 其他存储设备 | 1 |
| 23 | 台式机 | 1 |
| 24 | 其他存储设备 | 1 |
| 25 | 其他存储设备 | 1 |
| 26 | 台式机 | 1 |
| 27 | 打印设备 | 1 |
| 28 | 不间断电源(UPS) | 1 |
| 29 | 其他存储设备 | 1 |
| 30 | 其他存储设备 | 1 |
| 31 | 台式机 | 1 |
| 32 | 便携式计算机 | 1 |
| 33 | 便携式计算机 | 1 |
| 34 | 其他存储设备 | 1 |
| 35 | 打印设备 | 1 |
| 36 | 台式机 | 1 |
| 37 | 数据采集器 | 1 |
| 38 | 显示器 | 1 |
| 39 | 便携式计算机 | 1 |
| 40 | 台式机 | 1 |
| 41 | 台式机 | 1 |
| 42 | 其他存储设备 | 1 |
| 43 | 便携式计算机 | 1 |
| 44 | 台式机 | 1 |
| 45 | 台式机 | 1 |
| 46 | 台式机 | 1 |
| 47 | 便携式计算机 | 1 |
| 48 | 便携式计算机 | 1 |
| 49 | 交换机 | 1 |
| 50 | 打印设备 | 1 |
| 51 | 便携式计算机 | 1 |
| 52 | 便携式计算机 | 1 |
| 53 | 其他存储设备 | 1 |
| 54 | 台式机 | 1 |
| 55 | 台式机 | 1 |
| 56 | 磁盘阵列 | 1 |
| 57 | 台式机 | 1 |
| 58 | 不间断电源(UPS) | 1 |
| 59 | 其他存储设备 | 1 |
| 60 | 其他存储设备 | 1 |
| 61 | 投影仪 | 1 |
| 62 | 打印设备 | 1 |
| 63 | 便携式计算机 | 1 |
| 64 | 打印设备 | 1 |
| 65 | 台式机 | 1 |
| 66 | 交换机 | 1 |
| 67 | 数据采集器 | 1 |
| 68 | 其他存储设备 | 1 |
| 69 | 其他存储设备 | 1 |
| 70 | 台式机 | 1 |
| 71 | 台式机 | 1 |
| 72 | 便携式计算机 | 1 |
| 73 | 其他存储设备 | 1 |
| 74 | 台式机 | 1 |
| 75 | 台式机 | 1 |
| 76 | 便携式计算机 | 1 |
| 77 | 交换机 | 1 |
| 78 | 台式机 | 1 |
| 79 | 台式机 | 1 |
| 80 | 台式机 | 1 |
| 81 | 其他存储设备 | 1 |
| 82 | 台式机 | 1 |
| 83 | 打印设备 | 1 |
| 84 | 不间断电源(UPS) | 1 |
| 85 | 台式机 | 1 |
| 86 | 台式机 | 1 |
| 87 | 其他存储设备 | 1 |
| 88 | 打印设备 | 1 |
| 89 | 便携式计算机 | 1 |
| 90 | 台式机 | 1 |
| 91 | 台式机 | 1 |
| 92 | 台式机 | 1 |
| 93 | 台式机 | 1 |
| 94 | 便携式计算机 | 1 |
| 95 | 台式机 | 1 |
| 96 | 其他存储设备 | 1 |
| 97 | 台式机 | 1 |
| 98 | PC服务器 | 1 |
| 99 | 其他存储设备 | 1 |
| 100 | 数据采集器 | 1 |
| 101 | 台式机 | 1 |
| 102 | 便携式计算机 | 1 |
| 103 | 数据采集器 | 1 |
| 104 | 制冷电器 | 1 |
| 105 | PC服务器 | 1 |
| 106 | 台式机 | 1 |
| 107 | 台式机 | 1 |
| 108 | 显示器 | 1 |
| 109 | 交换机 | 1 |
| 110 | 其他存储设备 | 1 |
| 111 | 其他存储设备 | 1 |
| 112 | 便携式计算机 | 1 |
| 113 | 台式机 | 1 |
| 114 | 打印设备 | 1 |
| 115 | 其他存储设备 | 1 |
| 116 | 台式机 | 1 |
| 117 | 打印设备 | 1 |
| 118 | 便携式计算机 | 1 |
| 119 | 交换机 | 1 |
| 120 | PC服务器 | 1 |
| 121 | 台式机 | 1 |
| 122 | 打印设备 | 1 |
| 123 | 不间断电源(UPS) | 1 |
| 124 | 便携式计算机 | 1 |
| 125 | 其他存储设备 | 1 |
| 126 | 会计机械 | 1 |
| 127 | 其他存储设备 | 1 |
| 128 | 台式机 | 1 |
| 129 | 其他存储设备 | 1 |
| 130 | 台式机 | 1 |
| 131 | 台式机 | 1 |
| 132 | 便携式计算机 | 1 |
| 133 | 台式机 | 1 |
| 134 | PC服务器 | 1 |
| 135 | 便携式计算机 | 1 |
| 136 | 打印设备 | 1 |
| 137 | 打印设备 | 1 |
| 138 | 便携式计算机 | 1 |
| 139 | 其他存储设备 | 1 |
| 140 | 台式机 | 1 |
| 141 | 台式机 | 1 |
| 142 | 便携式计算机 | 1 |
| 143 | 打印设备 | 1 |
| 144 | PC服务器 | 1 |
| 145 | 台式机 | 1 |
| 146 | 台式机 | 1 |
| 147 | 显示器 | 1 |
| 148 | 交换机 | 1 |
| 149 | 数据采集器 | 1 |
| 150 | 台式机 | 1 |
| 151 | 台式机 | 1 |
| 152 | 台式机 | 1 |
| 153 | 台式机 | 1 |
| 154 | 便携式计算机 | 1 |
| 155 | 台式机 | 1 |
| 156 | 台式机 | 1 |
| 157 | PC服务器 | 1 |
| 158 | 其他存储设备 | 1 |
| 159 | 便携式计算机 | 1 |
| 160 | 其他存储设备 | 1 |
| 161 | 台式机 | 1 |
| 162 | 控制器 | 1 |
| 163 | 台式机 | 1 |
| 164 | 打印设备 | 1 |
| 165 | 其他存储设备 | 1 |
| 166 | 其他存储设备 |
文章推荐:
瓮安县农产品加工配送中心(一期)制冷成套设备采购、装配式一体化消防地埋泵站成套设备采购谈判采购公告招标公告