序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 家用厨房电器具专用生产设备 | 1 |
2 | 台式机 | 1 |
3 | 台式机 | 1 |
4 | 台式机 | 1 |
5 | 空气调节电器 | 1 |
6 | 其他家具用具 | 1 |
7 | 制冷电器 | 1 |
8 | 清洁卫生电器 | 1 |
9 | 清洁卫生电器 | 1 |
10 | 清理消毒设备 | 1 |
11 | 清洗机 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 空气调节电器 | 1 |
14 | 空气调节电器 | 1 |
15 | 其他家具用具 | 1 |
16 | 多功能一体机 | 1 |
17 | 触控一体机 | 1 |
18 | 其他家具用具 | 1 |
19 | 会计机械 | 1 |
20 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
21 | 电话机 | 1 |
22 | 家用厨房电器具专用生产设备 | 1 |
23 | 其他家具用具 | 1 |
24 | 空气调节电器 | 1 |
25 | 台式机 | 1 |
26 | 热水器 | 1 |
27 | 台式机 | 1 |
28 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
29 | 台式机 | 1 |
30 | 空气调节电器 | 1 |
31 | 移动存储设备 | 1 |
32 | 碎纸机 | 1 |
33 | 台式机 | 1 |
34 | 碎纸机 | 1 |
35 | 空气调节电器 | 1 |
36 | 台式机 | 1 |
37 | 台式机 | 1 |
38 | 制冷电器 | 1 |
39 | 台式机 | 1 |
40 | 空气调节电器 | 1 |
台式机 | 1 | |
42 | 其他家具用具 | 1 |
43 | 空气调节电器 | 1 |
44 | 家用厨房电器具专用生产设备 | 1 |
45 | 其他家具用具 | 1 |
46 | 制冷电器 | 1 |
47 | 空气调节电器 | 1 |
48 | 家用厨房电器具专用生产设备 | 1 |
49 | 清洁卫生电器 | 1 |
50 | 音箱 | 1 |
51 | 清洁卫生电器 | 1 |
52 | 台式机 | 1 |
53 | 其他家具用具 | 1 |
54 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
55 | 台式机 | 1 |
56 | 家用厨房电器具专用生产设备 | 1 |
57 | 台式机 | 1 |
58 | 清洁卫生电器 | 1 |
59 | 清洁卫生电器 | 1 |
60 | 清洗机 | 1 |
61 | 其他家具用具 | 1 |
62 | 清洁卫生电器 | 1 |
63 | 空气调节电器 | 1 |
64 | 台式机 | 1 |
65 | 空气调节电器 | 1 |
66 | 条码打印机 | 1 |
67 | 电梯 | 1 |
68 | 制冷电器 | 1 |
69 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
70 | 清洁卫生电器 | 1 |
71 | 清洗机 | 1 |
72 | 台式机 | 1 |
73 | 台式机 | 1 |
74 | 台式机 | 1 |
75 | 空气调节电器 | 1 |
76 | 台式机 | 1 |
77 | 其他家具用具 | 1 |
78 | 空气调节电器 | 1 |
79 | 家用厨房电器具专用生产设备 | 1 |
80 | 台式机 | 1 |
81 | 台式机 | 1 |
82 | 其他家具用具 | 1 |
83 | 清洁卫生电器 | 1 |
84 | 空气调节电器 | 1 |
85 | 台式机 | 1 |
86 | 空气调节电器 | 1 |
87 | 空气调节电器 | 1 |
88 | 其他家具用具 | 1 |
89 | 空气调节电器 | 1 |
90 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
91 | 家用厨房电器具专用生产设备 | 1 |
92 | 台式机 | 1 |
93 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
94 | 家用厨房电器具专用生产设备 | 1 |
95 | 其他家具用具 | 1 |
96 | 台式机 | 1 |
97 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
98 | 空气调节电器 | 1 |
99 | 台式机 | 1 |
100 | 空气调节电器 | 1 |
101 | 空气调节电器 | 1 |
102 | 音箱 | 1 |
103 | 其他家具用具 | 1 |
104 | 清洁卫生电器 | 1 |
105 | 复印机 | 1 |
106 | 空气调节电器 | 1 |
107 | 其他家具用具 | 1 |
108 | 台式机 | 1 |
109 | 台式机 | 1 |
110 | 空气调节电器 | 1 |
111 | 台式机 | 1 |
112 | 清理消毒设备 | 1 |
113 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
114 | 热水器 | 1 |
115 | 打印设备 | 1 |
116 | 家用厨房电器具专用生产设备 | 1 |
117 | 台式机 | 1 |
118 | 其他家具用具 | 1 |
119 | 其他家具用具 | 1 |
120 | 空气调节电器 | 1 |
121 | 其他家具用具 | 1 |
122 | 其他家具用具 | 1 |
123 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
总计 | --- | 123 |
文章推荐:
国家税务总局上海市税务局第四稽查局处置部分资产(报废电脑、打印机、碎纸机等)的公告
克什克腾旗经棚镇山后加油站南侧冷库及附属构筑物、机器设备整体出租(年租金底价254941.00元,租期1年)(三次挂牌)(国资监测编号gr2023nm1003982-3)