序号  | 资产分类名称  | 数量  | 
|---|
1  | 保险柜  | 1  | 
2  | 保险柜  | 1  | 
3  | 便携式计算机  | 1  | 
4  | 便携式计算机  | 1  | 
5  | 便携式计算机  | 1  | 
6  | 便携式计算机  | 1  | 
7  | 便携式计算机  | 1  | 
8  | 便携式计算机  | 1  | 
9  | 便携式计算机  | 1  | 
10  | 便携式计算机  | 1  | 
11  | 便携式计算机  | 1  | 
12  | 便携式计算机  | 1  | 
13  | 便携式计算机  | 1  | 
14  | 便携式计算机  | 1  | 
15  | 便携式计算机  | 1  | 
16  | 便携式计算机  | 1  | 
17  | 便携式计算机  | 1  | 
18  | 便携式计算机  | 1  | 
19  | 便携式计算机  | 1  | 
20  | 便携式计算机  | 1  | 
21  | 便携式计算机  | 1  | 
22  | 便携式计算机  | 1  | 
23  | 便携式计算机  | 1  | 
24  | 便携式计算机  | 1  | 
25  | 便携式计算机  | 1  | 
26  | 便携式计算机  | 1  | 
27  | 便携式计算机  | 1  | 
28  | 便携式计算机  | 1  | 
29  | 便携式计算机  | 1  | 
30  | 便携式计算机  | 1  | 
31  | 制冷电器  | 1  | 
32  | 制冷电器  | 1  | 
33  | 制冷电器  | 1  | 
34  | 制冷电器  | 1  | 
35  | 制冷电器  | 1  | 
36  | 制冷电器  | 1  | 
37  | 制冷电器  | 1  | 
38  | 制冷电器  | 1  | 
39  | 制冷电器  | 1  | 
40  | 制冷电器  | 1  | 
制冷电器  | 1  | |
42  | 制冷电器  | 1  | 
43  | 传真通信设备  | 1  | 
44  | 传真通信设备  | 1  | 
45  | 传真通信设备  | 1  | 
46  | 传真通信设备  | 1  | 
47  | 传真通信设备  | 1  | 
48  | 传真通信设备  | 1  | 
49  | 传真通信设备  | 1  | 
50  | 打印设备  | 1  | 
51  | 打印设备  | 1  | 
52  | 打印设备  | 1  | 
53  | 打印设备  | 1  | 
54  | 空气调节电器  | 1  | 
55  | 空气调节电器  | 1  | 
56  | 空气调节电器  | 1  | 
57  | 空气调节电器  | 1  | 
58  | 空气调节电器  | 1  | 
59  | 空气调节电器  | 1  | 
60  | 空气调节电器  | 1  | 
61  | 空气调节电器  | 1  | 
62  | 空气调节电器  | 1  | 
63  | 空气调节电器  | 1  | 
64  | 空气调节电器  | 1  | 
65  | 空气调节电器  | 1  | 
66  | 空气调节电器  | 1  | 
67  | 空气调节电器  | 1  | 
68  | 空气调节电器  | 1  | 
69  | 空气调节电器  | 1  | 
70  | 空气调节电器  | 1  | 
71  | 空气调节电器  | 1  | 
72  | 空气调节电器  | 1  | 
73  | 空气调节电器  | 1  | 
74  | 空气调节电器  | 1  | 
75  | 空气调节电器  | 1  | 
76  | 空气调节电器  | 1  | 
77  | 空气调节电器  | 1  | 
78  | 空气调节电器  | 1  | 
79  | 空气调节电器  | 1  | 
80  | 空气调节电器  | 1  | 
81  | 空气调节电器  | 1  | 
82  | 空气调节电器  | 1  | 
83  | 空气调节电器  | 1  | 
84  | 空气调节电器  | 1  | 
85  | 复印机  | 1  | 
86  | 录音外围设备  | 1  | 
87  | 录音外围设备  | 1  | 
88  | 录音外围设备  | 1  | 
89  | 录音外围设备  | 1  | 
90  | 录音外围设备  | 1  | 
91  | 录音外围设备  | 1  | 
92  | 烹调电器  | 1  | 
93  | 其他网络设备  | 1  | 
94  | 其他网络设备  | 1  | 
95  | 沙发类  | 1  | 
96  | 摄像机  | 1  | 
97  | 照相机及器材  | 1  | 
98  | 照相机及器材  | 1  | 
99  | 照相机及器材  | 1  | 
100  | 照相机及器材  | 1  | 
101  | 照相机及器材  | 1  | 
102  | 碎纸机  | 1  | 
103  | 碎纸机  | 1  | 
104  | 碎纸机  | 1  | 
105  | 碎纸机  | 1  | 
106  | 碎纸机  | 1  | 
107  | 碎纸机  | 1  | 
108  | 碎纸机  | 1  | 
109  | 台式机  | 1  | 
110  | 台式机  | 1  | 
111  | 台式机  | 1  | 
112  | 台式机  | 1  | 
113  | 台式机  | 1  | 
114  | 台式机  | 1  | 
115  | 台式机  | 1  | 
116  | 台式机  | 1  | 
117  | 台式机  | 1  | 
118  | 台式机  | 1  | 
119  | 台式机  | 1  | 
120  | 台式机  | 1  | 
121  | 台式机  | 1  | 
122  | 台式机  | 1  | 
123  | 台式机  | 1  | 
124  | 台式机  | 1  | 
125  | 台式机  | 1  | 
126  | 台式机  | 1  | 
127  | 台式机  | 1  | 
128  | 台式机  | 1  | 
129  | 台式机  | 1  | 
130  | 台式机  | 1  | 
131  | 台式机  | 1  | 
132  | 台式机  | 1  | 
133  | 健身设备  | 1  | 
134  | 显示器  | 1  | 
135  | 移动电话  | 1  | 
136  | 移动电话  | 1  | 
137  | 移动电话  | 1  | 
138  | 移动电话  | 1  | 
139  | 照相机及器材  | 1  | 
总计  | ---  | 139  | 
文章推荐:
国家税务总局上海市税务局第四稽查局处置部分资产(报废电脑、打印机、碎纸机等)的公告
克什克腾旗经棚镇山后加油站南侧冷库及附属构筑物、机器设备整体出租(年租金底价254941.00元,租期1年)(三次挂牌)(国资监测编号gr2023nm1003982-3)