序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 空气调节电器 | 1 |
2 | 空气调节电器 | 1 |
3 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
4 | 其他电话通信设备 | 1 |
5 | 音箱 | 1 |
6 | 空气调节电器 | 1 |
7 | 其他厨卫用具 | 1 |
8 | 传真通信设备 | 1 |
9 | 空气调节电器 | 1 |
10 | 台式机 | 1 |
11 | 热水器 | 1 |
12 | 其他电话通信设备 | 1 |
13 | 其他厨卫用具 | 1 |
14 | 音箱 | 1 |
15 | 清洁卫生电器 | 1 |
16 | 台式机 | 1 |
17 | 其他电话通信设备 | 1 |
18 | 其他通信设备 | 1 |
19 | 台式机 | 1 |
20 | 其他厨卫用具 | 1 |
21 | 音箱 | 1 |
22 | 其他厨卫用具 | 1 |
23 | 其他通信设备 | 1 |
24 | 空气调节电器 | 1 |
25 | 空气调节电器 | 1 |
26 | 其他通信设备 | 1 |
27 | 空气调节电器 | 1 |
28 | 热水器 | 1 |
29 | 空气调节电器 | 1 |
30 | 清洁卫生电器 | 1 |
31 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
32 | 摄像机 | 1 |
33 | 制冷电器 | 1 |
34 | 空气调节电器 | 1 |
35 | 其他厨卫用具 | 1 |
36 | 空气调节电器 | 1 |
37 | 其他厨卫用具 | 1 |
38 | 饮水器 | 1 |
39 | 清洁卫生电器 | 1 |
40 | 其他通信设备 | 1 |
其他厨卫用具 | 1 | |
42 | 台式机 | 1 |
43 | 清洁卫生电器 | 1 |
44 | 其他通信设备 | 1 |
45 | 台式机 | 1 |
46 | 其他厨卫用具 | 1 |
47 | 其他电话通信设备 | 1 |
48 | 空气调节电器 | 1 |
49 | 饮水器 | 1 |
50 | 打印设备 | 1 |
51 | 热水器 | 1 |
52 | 其他通信设备 | 1 |
53 | 热水器 | 1 |
54 | 清洁卫生电器 | 1 |
55 | 台式机 | 1 |
56 | 空气调节电器 | 1 |
57 | 空气调节电器 | 1 |
58 | 音箱 | 1 |
59 | 其他厨卫用具 | 1 |
60 | 其他电话通信设备 | 1 |
61 | 音箱 | 1 |
62 | 打印设备 | 1 |
63 | 照相机及器材 | 1 |
64 | 其他通信设备 | 1 |
65 | 其他厨卫用具 | 1 |
66 | 其他厨卫用具 | 1 |
67 | 摄像机 | 1 |
68 | 其他厨卫用具 | 1 |
69 | 音箱 | 1 |
70 | 其他通信设备 | 1 |
71 | 其他通信设备 | 1 |
72 | 热水器 | 1 |
73 | 台式机 | 1 |
74 | 厨房操作台 | 1 |
75 | 空气调节电器 | 1 |
76 | 摄像机 | 1 |
77 | 空气调节电器 | 1 |
78 | 其他通信设备 | 1 |
79 | 其他电话通信设备 | 1 |
80 | 其他电话通信设备 | 1 |
81 | 台式机 | 1 |
82 | 空气调节电器 | 1 |
83 | 台式机 | 1 |
84 | 空气调节电器 | 1 |
85 | 碎纸机 | 1 |
86 | 空气调节电器 | 1 |
87 | 音箱 | 1 |
88 | 其他通信设备 | 1 |
89 | 固定电话机 | 1 |
90 | 热水器 | 1 |
91 | 摄像机 | 1 |
92 | 热水器 | 1 |
93 | 其他通信设备 | 1 |
94 | 其他电话通信设备 | 1 |
95 | 摄像机 | 1 |
96 | 其他通信设备 | 1 |
97 | 其他厨卫用具 | 1 |
98 | 其他厨卫用具 | 1 |
99 | 空气调节电器 | 1 |
100 | 音箱 | 1 |
101 | 其他厨卫用具 | 1 |
102 | 音箱 | 1 |
103 | 其他电话通信设备 | 1 |
104 | 空气调节电器 | 1 |
105 | 清洁卫生电器 | 1 |
106 | 其他厨卫用具 | 1 |
107 | 其他电话通信设备 | 1 |
108 | 其他通信设备 | 1 |
109 | 空气调节电器 | 1 |
110 | 空气调节电器 | 1 |
111 | 摄像机 | 1 |
112 | 热水器 | 1 |
113 | 其他电话通信设备 | 1 |
114 | 传真通信设备 | 1 |
115 | 其他通信设备 | 1 |
116 | 其他厨卫用具 | 1 |
117 | 其他通信设备 | 1 |
118 | 空气调节电器 | 1 |
119 | 碎纸机 | 1 |
120 | 其他通信设备 | 1 |
121 | 其他厨卫用具 | 1 |
122 | 空气调节电器 | 1 |
123 | 其他电话通信设备 | 1 |
124 | 其他通信设备 | 1 |
125 | 台式机 | 1 |
126 | 台式机 | 1 |
127 | 台式机 | 1 |
128 | 台式机 | 1 |
129 | 空气调节电器 | 1 |
130 | 其他通信设备 | 1 |
131 | 其他通信设备 | 1 |
132 | 其他厨卫用具 | 1 |
133 | 其他厨卫用具 | 1 |
134 | 其他通信设备 | 1 |
135 | 空气调节电器 | 1 |
136 | 空气调节电器 | 1 |
137 | 其他电话通信设备 | 1 |
138 | 碎纸机 | 1 |
139 | 音箱 | 1 |
140 | 台式机 | 1 |
141 | 台式机 | 1 |
142 | 其他电话通信设备 | 1 |
143 | 其他厨卫用具 | 1 |
144 | 音箱 | 1 |
145 | 清洁卫生电器 | 1 |
146 | 其他通信设备 | 1 |
147 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
148 | 其他电话通信设备 | 1 |
149 | 其他电话通信设备 | 1 |
150 | 空气调节电器 | 1 |
151 | 音箱 | 1 |
152 | 热水器 | 1 |
153 | 摄像机 | 1 |
154 | 音箱 | 1 |
155 | 台式机 | 1 |
156 | 其他厨卫用具 | 1 |
157 | 空气调节电器 | 1 |
158 | 其他通信设备 | 1 |
159 | 其他电话通信设备 | 1 |
160 | 空气调节电器 | 1 |
161 | 其他电话通信设备 | 1 |
162 | 其他厨卫用具 | 1 |
163 | 其他电话通信设备 | 1 |
164 | 台式机 | 1 |
165 | 摄像机 | 1 |
166 | 空气调节电器 | 1 |
167 | 其他电话通信设备 | 1 |
168 | 台式机 | 1 |
169 | 空气调节电器 | 1 |
170 | 空气调节电器 | 1 |
171 | 饮水器 | 1 |
172 | 饮水器 | 1 |
173 | 饮水器 | 1 |
174 | 音箱 | 1 |
175 | 其他厨卫用具 | 1 |
176 | 空气调节电器 | 1 |
177 | 清洁卫生电器 | 1 |
178 | 摄像机 | 1 |
179 | 空气调节电器 | 1 |
180 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
181 | 其他电话通信设备 | 1 |
182 | 摄像机 | 1 |
183 | 摄像机 | 1 |
184 | 热水器 | 1 |
185 | 其他电话通信设备 | 1 |
186 | 其他厨卫用具 | 1 |
187 | 其他通信设备 | 1 |
188 | 其他通信设备 | 1 |
189 | 台式机 | 1 |
190 | 其他通信设备 | 1 |
191 | 台式机 | 1 |
192 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
193 | 其他通信设备 | 1 |
194 | 其他电话通信设备 | 1 |
195 | 热水器 | 1 |
196 | 空气调节电器 | 1 |
197 | 台式机 | 1 |
198 | 其他电话通信设备 | 1 |
199 | 清洁卫生电器 | 1 |
200 | 打印设备 | 1 |
201 | 饮水器 | 1 |
202 | 台式机 | 1 |
203 | 空气调节电器 | 1 |
204 | 台式机 | 1 |
205 | 热水器 | 1 |
206 | 其他电话通信设备 | 1 |
207 | 固定电话机 | 1 |
208 | 碎纸机 | 1 |
209 | 其他电话通信设备 | 1 |
210 | 其他电话通信设备 | 1 |
211 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
212 | 其他厨卫用具 | 1 |
213 | 其他电话通信设备 | 1 |
214 | 热水器 | 1 |
215 | 热水器 | 1 |
216 | 清洁卫生电器 | 1 |
217 | 空气调节电器 | 1 |
218 | 其他厨卫用具 | 1 |
219 | 其他通信设备 | 1 |
220 | 制冷电器 | 1 |
221 | 其他通信设备 | 1 |
222 | 其他通信设备 | 1 |
223 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
224 | 其他电话通信设备 | 1 |
225 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
226 | 热水器 | 1 |
227 | 摄像机 | 1 |
228 | 空气调节电器 | 1 |
229 | 空气调节电器 | 1 |
230 | 空气调节电器 | 1 |
231 | 其他厨卫用具 | 1 |
232 | 台式机 | 1 |
233 | 空气调节电器 | 1 |
234 | 其他电话通信设备 | 1 |
235 | 台式机 | 1 |
236 | 清洁卫生电器 | 1 |
237 | 台式机 | 1 |
238 | 台式机 | 1 |
239 | 台式机 | 1 |
240 | 台式机 | 1 |
241 | 摄像机 | 1 |
242 | 其他通信设备 | 1 |
243 | 空气调节电器 | 1 |
244 | 其他电话通信设备 | 1 |
245 | 台式机 | 1 |
246 | 台式机 | 1 |
247 | 其他厨卫用具 | 1 |
248 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
249 | 热水器 | 1 |
250 | 其他通信设备 | 1 |
251 | 投影仪 | 1 |
252 | 其他通信设备 | 1 |
253 | 碎纸机 | 1 |
254 | 台式机 | 1 |
255 | 其他厨卫用具 | 1 |
256 | 空气调节电器 | 1 |
257 | 台式机 | 1 |
258 | 台式机 | 1 |
259 | 其他通信设备 | 1 |
260 | 固定电话机 | 1 |
261 | 其他厨卫用具 | 1 |
262 | 制冷电器 | 1 |
263 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
264 | 碎纸机 | 1 |
265 | 激光视盘机 | 1 |
266 | 传真通信设备 | 1 |
267 | 台式机 | 1 |
268 | 其他厨卫用具 | 1 |
269 | 其他厨卫用具 | 1 |
270 | 其他厨卫用具 | 1 |
271 | 清洁卫生电器 | 1 |
272 | 照相机及器材 | 1 |
273 | 其他通信设备 | 1 |
274 | 空气调节电器 | 1 |
275 | 其他通信设备 | 1 |
276 | 清洁卫生电器 | 1 |
277 | 空气调节电器 | 1 |
278 | 其他厨卫用具 | 1 |
279 | 清洁卫生电器 | 1 |
280 | 音箱 | 1 |
281 | 台式机 | 1 |
282 | 其他电话通信设备 | 1 |
283 | 其他电话通信设备 | 1 |
284 | 台式机 | 1 |
285 | 其他厨卫用具 | 1 |
286 | 其他通信设备 | 1 |
287 | 清洁卫生电器 | 1 |
288 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
289 | 音箱 | 1 |
290 | 碎纸机 | 1 |
291 | 制冷电器 | 1 |
292 | 其他厨卫用具 | 1 |
293 | 打印设备 | 1 |
294 | 空气调节电器 | 1 |
295 | 其他厨卫用具 | 1 |
296 | 空气调节电器 | 1 |
297 | 其他通信设备 | 1 |
298 | 照相机及器材 | 1 |
299 | 空气调节电器 | 1 |
300 | 空气调节电器 | 1 |
301 | 台式机 | 1 |
302 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
303 | 摄像机 | 1 |
304 | 其他电话通信设备 | 1 |
305 | 制冷电器 | 1 |
306 | 其他通信设备 | 1 |
307 | 空气调节电器 | 1 |
308 | 其他通信设备 | 1 |
309 | 台式机 | 1 |
310 | 空气调节电器 | 1 |
311 | 台式机 | 1 |
312 | 清洁卫生电器 | 1 |
313 | 其他厨卫用具 | 1 |
314 | 其他通信设备 | 1 |
315 | 其他电话通信设备 | 1 |
316 | 音箱 | 1 |
317 | 传真通信设备 | 1 |
318 | 音箱 | 1 |
319 | 其他厨卫用具 | 1 |
320 | 摄像机 | 1 |
321 | 台式机 | 1 |
322 | 打印设备 | 1 |
323 | 其他厨卫用具 | 1 |
324 | 台式机 | 1 |
325 | 其他厨卫用具 | 1 |
326 | 其他通信设备 | 1 |
327 | 其他厨卫用具 | 1 |
328 | 其他通信设备 | 1 |
329 | 其他电话通信设备 | 1 |
330 | 清洁卫生电器 | 1 |
331 | 其他厨卫用具 | 1 |
332 | 空气调节电器 | 1 |
333 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
334 | 其他通信设备 | 1 |
335 | 台式机 | 1 |
336 | 固定电话机 | 1 |
337 | 制冷电器 | 1 |
338 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
339 | 空气调节电器 | 1 |
340 | 空气调节电器 | 1 |
341 | 台式机 | 1 |
342 | 其他通信设备 | 1 |
343 | 打印设备 | 1 |
344 | 音箱 | 1 |
345 | 其他厨卫用具 | 1 |
346 | 空气调节电器 | 1 |
347 | 其他通信设备 | 1 |
348 | 碎纸机 | 1 |
349 | 其他通信设备 | 1 |
350 | 其他厨卫用具 | 1 |
351 | 其他厨卫用具 | 1 |
352 | 空气调节电器 | 1 |
353 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
354 | 制冷电器 | 1 |
355 | 音箱 | 1 |
356 | 音箱 | 1 |
357 | 其他厨卫用具 | 1 |
358 | 其他厨卫用具 | 1 |
359 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
360 | 其他通信设备 | 1 |
361 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
362 | 其他通信设备 | 1 |
363 | 摄像机 | 1 |
364 | 饮水器 | 1 |
365 | 热水器 | 1 |
366 | 其他电话通信设备 | 1 |
367 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
368 | 其他通信设备 | 1 |
369 | 空气调节电器 | 1 |
370 | 台式机 | 1 |
371 | 制冷电器 | 1 |
372 | 其他电话通信设备 | 1 |
373 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
374 | 其他厨卫用具 | 1 |
375 | 其他厨卫用具 | 1 |
376 | 音箱 | 1 |
377 | 空气调节电器 | 1 |
378 | 台式机 | 1 |
379 | 台式机 | 1 |
380 | 其他厨卫用具 | 1 |
381 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
382 | 其他厨卫用具 | 1 |
383 | 台式机 | 1 |
384 | 打印设备 | 1 |
385 | 其他通信设备 | 1 |
386 | 空气调节电器 | 1 |
387 | 其他厨卫用具 | 1 |
388 | 其他电话通信设备 | 1 |
389 | 台式机 | 1 |
390 | 其他厨卫用具 | 1 |
391 | 其他电话通信设备 | 1 |
392 | 空气调节电器 | 1 |
393 | 空气调节电器 | 1 |
394 | 空气调节电器 | 1 |
395 | 摄像机 | 1 |
396 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
397 | 空气调节电器 | 1 |
398 | 空气调节电器 | 1 |
399 | 其他厨卫用具 | 1 |
400 | 其他厨卫用具 | 1 |
401 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
402 | 空气调节电器 | 1 |
403 | 其他电话通信设备 | 1 |
404 | 其他厨卫用具 | 1 |
405 | 台式机 | 1 |
406 | 空气调节电器 | 1 |
407 | 其他厨卫用具 | 1 |
408 | 摄像机 | 1 |
409 | 其他通信设备 | 1 |
410 | 饮水器 | 1 |
411 | 其他厨卫用具 | 1 |
412 | 其他电话通信设备 | 1 |
413 | 空气调节电器 | 1 |
414 | 传真通信设备 | 1 |
415 | 摄像机 | 1 |
416 | 其他电话通信设备 | 1 |
417 | 音箱 | 1 |
418 | 其他厨卫用具 | 1 |
419 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
420 | 空气调节电器 | 1 |
421 | 清洁卫生电器 | 1 |
422 | 台式机 | 1 |
423 | 摄像机 | 1 |
424 | 其他通信设备 | 1 |
425 | 其他通信设备 | 1 |
426 | 音箱 | 1 |
427 | 热水器 | 1 |
428 | 其他电话通信设备 | 1 |
429 | 热水器 | 1 |
430 | 其他通信设备 | 1 |
431 | 打印设备 | 1 |
432 | 清洁卫生电器 | 1 |
433 | 空气调节电器 | 1 |
434 | 台式机 | 1 |
435 | 空气调节电器 | 1 |
436 | 空气调节电器 | 1 |
437 | 清洁卫生电器 | 1 |
438 | 热水器 | 1 |
439 | 其他厨卫用具 | 1 |
440 | 打印设备 | 1 |
441 | 其他通信设备 | 1 |
442 | 空气调节电器 | 1 |
443 | 音箱 | 1 |
444 | 其他通信设备 | 1 |
445 | 清洁卫生电器 | 1 |
446 | 清洁卫生电器 | 1 |
447 | 摄像机 | 1 |
448 | 其他电话通信设备 | 1 |
449 | 其他厨卫用具 | 1 |
450 | 其他通信设备 | 1 |
451 | 清洁卫生电器 | 1 |
452 | 其他厨卫用具 | 1 |
453 | 其他厨卫用具 | 1 |
454 | 投影仪 | 1 |
455 | 其他厨卫用具 | 1 |
456 | 其他厨卫用具 | 1 |
457 | 音箱 | 1 |
458 | 台式机 | 1 |
459 | 清洁卫生电器 | 1 |
460 | 音箱 | 1 |
461 | 照相机及器材 | 1 |
462 | 其他厨卫用具 | 1 |
463 | 台式机 | 1 |
464 | 音箱 | 1 |
465 | 热水器 | 1 |
466 | 其他厨卫用具 | 1 |
467 | 其他厨卫用具 | 1 |
468 | 照相机及器材 | 1 |
469 | 饮水器 | 1 |
470 | 其他电话通信设备 | 1 |
471 | 空气调节电器 | 1 |
472 | 打印设备 | 1 |
473 | 热水器 | 1 |
474 | 空气调节电器 | 1 |
475 | 其他厨卫用具 | 1 |
476 | 空气调节电器 | 1 |
477 | 摄像机 | 1 |
478 | 其他通信设备 | 1 |
479 | 其他电话通信设备 | 1 |
480 | 饮水器 | 1 |
481 | 其他厨卫用具 | 1 |
482 | 其他电话通信设备 | 1 |
483 | 其他通信设备 | 1 |
484 | 扫描仪 | 1 |
485 | 台式机 | 1 |
486 | 其他通信设备 | 1 |
487 | 空气调节电器 | 1 |
488 | 其他通信设备 | 1 |
489 | 制冷电器 | 1 |
490 | 空气调节电器 | 1 |
491 | 其他通信设备 | 1 |
492 | 其他厨卫用具 | 1 |
493 | 固定电话机 | 1 |
494 | 音箱 | 1 |
495 | 清洁卫生电器 | 1 |
496 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
497 | 其他厨卫用具 | 1 |
498 | 其他通信设备 | 1 |
499 | 音箱 | 1 |
500 | 打印设备 | 1 |
501 | 音箱 | 1 |
502 | 音箱 | 1 |
503 | 制冷电器 | 1 |
504 | 其他通信设备 | 1 |
505 | 台式机 | 1 |
506 | 打印设备 | 1 |
507 | 台式机 | 1 |
508 | 其他电话通信设备 | 1 |
509 | 其他电话通信设备 | 1 |
510 | 其他通信设备 | 1 |
511 | 台式机 | 1 |
512 | 打印设备 | 1 |
513 | 清洁卫生电器 | 1 |
514 | 制冷电器 | 1 |
515 | 热水器 | 1 |
516 | 清洁卫生电器 | 1 |
517 | 摄像机 | 1 |
518 | 台式机 | 1 |
519 | 热水器 | 1 |
520 | 其他厨卫用具 | 1 |
521 | 台式机 | 1 |
522 | 碎纸机 | 1 |
523 | 空气调节电器 | 1 |
524 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
525 | 饮水器 | 1 |
526 | 清洁卫生电器 | 1 |
527 | 空气调节电器 | 1 |
528 | 其他通信设备 | 1 |
529 | 其他厨卫用具 | 1 |
530 | 空气调节电器 | 1 |
531 | 台式机 | 1 |
532 | 台式机 | 1 |
533 | 其他厨卫用具 | 1 |
534 | 打印设备 | 1 |
535 | 台式机 | 1 |
536 | 音箱 | 1 |
537 | 空气调节电器 | 1 |
538 | 台式机 | 1 |
539 | 其他厨卫用具 | 1 |
540 | 其他通信设备 | 1 |
541 | 打印设备 | 1 |
542 | 摄像机 | 1 |
543 | 台式机 | 1 |
544 | 其他通信设备 | 1 |
545 | 饮水器 | 1 |
546 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
547 | 音箱 | 1 |
548 | 其他厨卫用具 | 1 |
549 | 其他电话通信设备 | 1 |
550 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
551 | 其他厨卫用具 | 1 |
552 | 其他通信设备 | 1 |
553 | 其他通信设备 | 1 |
554 | 其他通信设备 | 1 |
555 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
556 | 其他电话通信设备 | 1 |
557 | 空气调节电器 | 1 |
558 | 清洁卫生电器 | 1 |
559 | 饮水器 | 1 |
560 | 台式机 | 1 |
561 | 其他厨卫用具 | 1 |
562 | 其他厨卫用具 | 1 |
563 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
564 | 音箱 | 1 |
565 | 其他厨卫用具 | 1 |
566 | 打印设备 | 1 |
567 | 其他电话通信设备 | 1 |
568 | 空气调节电器 | 1 |
569 | 热水器 | 1 |
570 | 其他通信设备 | 1 |
571 | 其他电话通信设备 | 1 |
572 | 空气调节电器 | 1 |
573 | 激光视盘机 | 1 |
574 | 台式机 | 1 |
575 | 其他电话通信设备 | 1 |
576 | 其他通信设备 | 1 |
577 | 台式机 | 1 |
578 | 台式机 | 1 |
579 | 音箱 | 1 |
580 | 空气调节电器 | 1 |
581 | 台式机 | 1 |
582 | 其他厨卫用具 | 1 |
583 | 热水器 | 1 |
584 | 其他厨卫用具 | 1 |
585 | 其他厨卫用具 | 1 |
586 | 其他通信设备 | 1 |
587 | 热水器 | 1 |
588 | 制冷电器 | 1 |
589 | 其他电话通信设备 | 1 |
590 | 空气调节电器 | 1 |
591 | 音箱 | 1 |
592 | 台式机 | 1 |
593 | 制冷电器 | 1 |
594 | 其他电话通信设备 | 1 |
595 | 清洁卫生电器 | 1 |
596 | 摄像机 | 1 |
597 | 其他厨卫用具 | 1 |
598 | 台式机 | 1 |
599 | 空气调节电器 | 1 |
600 | 空气调节电器 | 1 |
空气调节电器 | 1 | |
602 | 其他通信设备 | 1 |
603 | 音箱 | 1 |
604 | 空气调节电器 | 1 |
605 | 音箱 | 1 |
606 | 台式机 | 1 |
607 | 台式机 | 1 |
608 | 照相机及器材 | 1 |
609 | 其他厨卫用具 | 1 |
610 | 热水器 | 1 |
611 | 其他厨卫用具 | 1 |
612 | 空气调节电器 | 1 |
613 | 其他电话通信设备 | 1 |
614 | 热水器 | 1 |
615 | 制冷电器 | 1 |
616 | 摄像机 | 1 |
617 | 其他通信设备 | 1 |
618 | 其他通信设备 | 1 |
619 | 其他通信设备 | 1 |
620 | 台式机 | 1 |
621 | 制冷电器 | 1 |
622 | 其他电话通信设备 | 1 |
623 | 清洁卫生电器 | 1 |
624 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
625 | 空气调节电器 | 1 |
626 | 热水器 | 1 |
627 | 碎纸机 | 1 |
628 | 照相机及器材 | 1 |
629 | 空气调节电器 | 1 |
630 | 其他厨卫用具 | 1 |
631 | 台式机 | 1 |
632 | 音箱 | 1 |
633 | 音箱 | 1 |
634 | 台式机 | 1 |
635 | 清洁卫生电器 | 1 |
636 | 音箱 | 1 |
637 | 空气调节电器 | 1 |
638 | 其他厨卫用具 | 1 |
639 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
640 | 投影仪 | 1 |
641 | 其他厨卫用具 | 1 |
642 | 台式机 | 1 |
643 | 其他厨卫用具 | 1 |
644 | 空气调节电器 | 1 |
645 | 音箱 | 1 |
646 | 其他厨卫用具 | 1 |
647 | 碎纸机 | 1 |
648 | 音箱 | 1 |
649 | 其他通信设备 | 1 |
650 | 制冷电器 | 1 |
651 | 其他电话通信设备 | 1 |
652 | 其他厨卫用具 | 1 |
653 | 碎纸机 | |
654 | 其他通信设备 | 1 |
655 | 其他通信设备 | 1 |
656 | 固定电话机 | 1 |
657 | 音箱 | 1 |
658 | 其他厨卫用具 | 1 |
659 | 其他电话通信设备 | 1 |
660 | 其他通信设备 | 1 |
661 | 清洁卫生电器 | 1 |
662 | 空气调节电器 | 1 |
663 | 摄像机 | 1 |
664 | 空气调节电器 | 1 |
665 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
666 | 空气调节电器 | 1 |
667 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
668 | 清洁卫生电器 | 1 |
669 | 空气调节电器 | 1 |
670 | 清洁卫生电器 | 1 |
671 | 其他厨卫用具 | 1 |
672 | 其他通信设备 | 1 |
673 | 其他通信设备 | 1 |
674 | 台式机 | 1 |
675 | 其他厨卫用具 | 1 |
676 | 清洁卫生电器 | 1 |
677 | 其他电话通信设备 | 1 |
678 | 清洁卫生电器 | 1 |
679 | 摄像机 | 1 |
680 | 空气调节电器 | 1 |
681 | 其他电话通信设备 | 1 |
682 | 其他厨卫用具 | 1 |
683 | 交换机 | 1 |
684 | 其他通信设备 | 1 |
685 | 热水器 | 1 |
686 | 打印设备 | 1 |
687 | 清洁卫生电器 | 1 |
688 | 其他厨卫用具 | 1 |
689 | 其他电话通信设备 | 1 |
690 | 摄像机 | 1 |
691 | 热水器 | 1 |
692 | 其他电话通信设备 | 1 |
693 | 其他通信设备 | 1 |
694 | 清洁卫生电器 | 1 |
695 | 空气调节电器 | 1 |
696 | 摄像机 | 1 |
697 | 空气调节电器 | 1 |
698 | 空气调节电器 | 1 |
699 | 台式机 | 1 |
700 | 其他厨卫用具 | 1 |
701 | 其他通信设备 | 1 |
702 | 其他厨卫用具 | 1 |
703 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
704 | 其他厨卫用具 | 1 |
705 | 其他电话通信设备 | 1 |
706 | 空气调节电器 | 1 |
707 | 其他厨卫用具 | 1 |
708 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
709 | 摄像机 | 1 |
710 | 其他电话通信设备 | 1 |
711 | 空气调节电器 | 1 |
712 | 空气调节电器 | 1 |
713 | 摄像机 | 1 |
714 | 清洁卫生电器 | 1 |
715 | 摄像机 | 1 |
716 | 其他通信设备 | 1 |
717 | 制冷电器 | 1 |
718 | 摄像机 | 1 |
719 | 空气调节电器 | 1 |
720 | 空气调节电器 | 1 |
721 | 台式机 | 1 |
722 | 热水器 | 1 |
723 | 其他通信设备 | 1 |
724 | 清洁卫生电器 | 1 |
725 | 音箱 | 1 |
726 | 台式机 | 1 |
727 | 其他厨卫用具 | 1 |
728 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
729 | 摄像机 | 1 |
730 | 其他厨卫用具 | 1 |
731 | 空气调节电器 | 1 |
732 | 制冷电器 | 1 |
总计 | --- | 732 |
文章推荐:
郑州局集团公司郑州高铁基础设施段电力专业“10kv配电所高压室、10/0.4kv变电所降温空调”项目采购招标公告