序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 消防灭火设备 | 1 |
2 | 抢险救援设备 | 1 |
3 | 其他消防设备 | 1 |
4 | 消防灭火设备 | 1 |
5 | 其他厨卫用具 | 1 |
6 | 制冷电器 | 1 |
7 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
8 | 水体净化处理设备 | 1 |
9 | 通用无线电通信设备 | 1 |
10 | 其他厨卫用具 | 1 |
11 | 消防灭火设备 | 1 |
12 | 其他消防设备 | 1 |
13 | 其他厨卫用具 | 1 |
14 | 其他厨卫用具 | 1 |
15 | 其他厨卫用具 | 1 |
16 | 其他厨卫用具 | 1 |
17 | 乒乓球设备 | 1 |
18 | 其他厨卫用具 | 1 |
19 | 消防灭火设备 | 1 |
20 | 热水器 | 1 |
21 | 消防灭火设备 | 1 |
22 | 其他厨卫用具 | 1 |
23 | 其他消防设备 | 1 |
24 | 打印设备 | 1 |
25 | 其他厨卫用具 | 1 |
26 | 消防灭火设备 | 1 |
27 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
28 | 载波电报机及载波业务通信设备 | 1 |
29 | 其他厨卫用具 | 1 |
30 | 其他厨卫用具 | 1 |
31 | 空气调节电器 | 1 |
32 | 其他厨卫用具 | 1 |
33 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
34 | 打印设备 | 1 |
35 | 台式机 | 1 |
36 | 消防灭火设备 | 1 |
37 | 视频会议会议室终端 | 1 |
38 | 其他厨卫用具 | 1 |
39 | 抢险救援设备 | 1 |
40 | 其他厨卫用具 | 1 |
其他厨卫用具 | 1 | |
42 | 水池 | 1 |
43 | 水泵 | 1 |
44 | 其他厨卫用具 | 1 |
45 | 其他厨卫用具 | 1 |
46 | 其他厨卫用具 | 1 |
47 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
48 | 不间断电源(UPS) | 1 |
49 | 便携式计算机 | 1 |
50 | 载波电报机及载波业务通信设备 | 1 |
51 | 其他厨卫用具 | 1 |
52 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
53 | 消防灭火设备 | 1 |
54 | 发电机 | 1 |
55 | 水泵 | 1 |
56 | 热水器 | 1 |
57 | 其他厨卫用具 | 1 |
58 | 其他厨卫用具 | 1 |
59 | 水泵 | 1 |
60 | 其他消防设备 | 1 |
61 | 消防灭火设备 | 1 |
62 | 水泵 | 1 |
63 | 其他消防设备 | 1 |
64 | 健身设备 | 1 |
65 | 其他厨卫用具 | 1 |
66 | 打印设备 | 1 |
67 | 打印设备 | 1 |
68 | 其他厨卫用具 | 1 |
69 | 制冷电器 | 1 |
70 | 空气调节电器 | 1 |
71 | 其他厨卫用具 | 1 |
72 | 保险柜 | 1 |
73 | 其他厨卫用具 | 1 |
74 | 键盘乐器 | 1 |
75 | 其他消防设备 | 1 |
76 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
77 | 打印设备 | 1 |
78 | 床类 | 1 |
79 | 其他球类设备 | 1 |
80 | 其他办公设备 | 1 |
81 | 其他厨卫用具 | 1 |
82 | 其他厨卫用具 | 1 |
83 | 其他厨卫用具 | 1 |
84 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
85 | 其他消防设备 | 1 |
86 | 摄像机 | 1 |
87 | 抢险救援设备 | 1 |
88 | 水泵 | 1 |
89 | 其他消防设备 | 1 |
90 | 床类 | 1 |
91 | 消防灭火设备 | 1 |
92 | 其他厨卫用具 | 1 |
93 | 打印设备 | 1 |
94 | 水泵 | 1 |
95 | 便携式计算机 | 1 |
96 | 其他固定翼飞机 | 1 |
97 | 抢险救援设备 | 1 |
98 | 其他防疫、防护卫生装备及器具 | 1 |
99 | 其他雷达和无线电导航设备 | 1 |
100 | 其他消防设备 | 1 |
101 | 消防灭火设备 | 1 |
102 | 其他厨卫用具 | 1 |
103 | 其他厨卫用具 | 1 |
104 | 其他厨卫用具 | 1 |
105 | 其他消防设备 | 1 |
106 | 其他厨卫用具 | 1 |
107 | 其他厨卫用具 | 1 |
108 | 消防侦检设备 | 1 |
109 | 其他消防设备 | 1 |
110 | 载波电报机及载波业务通信设备 | 1 |
111 | 不间断电源(UPS) | 1 |
112 | 其他厨卫用具 | 1 |
113 | 抢险救援设备 | 1 |
114 | 消防灭火设备 | 1 |
115 | 其他厨卫用具 | 1 |
116 | 通用X线诊断设备 | 1 |
117 | 制冷电器 | 1 |
118 | 消防灭火设备 | 1 |
119 | 通用无线电通信设备 | 1 |
120 | 循环水装置 | 1 |
121 | 其他厨卫用具 | 1 |
122 | 其他厨卫用具 | 1 |
123 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
124 | 其他厨卫用具 | 1 |
125 | 消防灭火设备 | 1 |
126 | 消防灭火设备 | 1 |
127 | 其他厨卫用具 | 1 |
128 | 消防灭火设备 | 1 |
129 | 打印设备 | 1 |
130 | 其他厨卫用具 | 1 |
131 | 其他厨卫用具 | 1 |
132 | 通用无线电通信设备 | 1 |
133 | 其他球类设备 | 1 |
134 | 电疗仪器 | 1 |
135 | 健身设备 | 1 |
136 | 消防灭火设备 | 1 |
137 | 其他通信设备 | 1 |
138 | 清洁卫生电器 | 1 |
139 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
140 | 循环水装置 | 1 |
141 | 通用无线电通信设备 | 1 |
142 | 其他厨卫用具 | 1 |
143 | 其他厨卫用具 | 1 |
144 | 保险柜 | 1 |
145 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
146 | 其他消防设备 | 1 |
147 | 动平衡机 | 1 |
148 | 其他厨卫用具 | 1 |
149 | 其他厨卫用具 | 1 |
150 | 照相机及器材 | 1 |
151 | 水泵 | 1 |
152 | 其他厨卫用具 | 1 |
153 | 健身设备 | 1 |
154 | 其他厨卫用具 | 1 |
155 | 消防灭火设备 | 1 |
156 | 水泵 | 1 |
157 | 消防灭火设备 | 1 |
158 | 其他消防设备 | 1 |
159 | 其他雷达和无线电导航设备 | 1 |
160 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
161 | 其他厨卫用具 | 1 |
162 | 其他厨卫用具 | 1 |
163 | 其他乐器 | 1 |
164 | 消防灭火设备 | 1 |
165 | 其他厨卫用具 | 1 |
166 | 其他厨卫用具 | 1 |
167 | 生化分析设备 | 1 |
168 | 其他厨卫用具 | 1 |
169 | 电气物理设备 | 1 |
170 | 打印设备 | 1 |
171 | 消防灭火设备 | 1 |
172 | 消防灭火设备 | 1 |
173 | 其他厨卫用具 | 1 |
174 | 其他厨卫用具 | 1 |
175 | 其他厨卫用具 | 1 |
176 | 消防灭火设备 | 1 |
177 | 其他厨卫用具 | 1 |
178 | 其他厨卫用具 | 1 |
179 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
180 | 消防灭火设备 | 1 |
181 | 打印设备 | 1 |
182 | 其他消防设备 | 1 |
183 | 台球设备 | 1 |
184 | 其他厨卫用具 | 1 |
185 | 其他通信设备 | 1 |
186 | 其他厨卫用具 | 1 |
187 | 食品检查设备 | 1 |
188 | 其他厨卫用具 | 1 |
189 | 消防灭火设备 | 1 |
190 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
191 | 监护仪器 | 1 |
192 | 碎纸机 | 1 |
193 | 民用锅炉 | 1 |
194 | 热水器 | 1 |
195 | 水泵 | 1 |
196 | 其他雷达和无线电导航设备 | 1 |
197 | 厨房操作台 | 1 |
198 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
199 | 其他厨卫用具 | 1 |
200 | 其他厨卫用具 | 1 |
201 | 热水器 | 1 |
202 | 其他消防设备 | 1 |
203 | 热水器 | 1 |
204 | 消防灭火设备 | 1 |
205 | 其他乐器 | 1 |
206 | 消防灭火设备 | 1 |
207 | 其他厨卫用具 | 1 |
208 | 门禁系统 | 1 |
209 | 厨房操作台 | 1 |
210 | 水泵 | 1 |
211 | 其他消防设备 | 1 |
212 | 过滤机 | 1 |
213 | 其他消防设备 | 1 |
214 | 消防灭火设备 | 1 |
215 | 其他厨卫用具 | 1 |
216 | 其他消防设备 | 1 |
217 | 载波电报机及载波业务通信设备 | 1 |
218 | 割灌机 | 1 |
219 | 通用无线电通信设备 | 1 |
220 | 不间断电源(UPS) | 1 |
221 | 其他厨卫用具 | 1 |
222 | 消防灭火设备 | 1 |
223 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
224 | 消防灭火设备 | 1 |
225 | 消防灭火设备 | 1 |
226 | 其他厨卫用具 | 1 |
227 | 其他厨卫用具 | 1 |
228 | 消防灭火设备 | 1 |
229 | 消防灭火设备 | 1 |
230 | 其他消防设备 | 1 |
231 | 水泵 | 1 |
232 | 其他消防设备 | 1 |
233 | 其他厨卫用具 | 1 |
234 | 热水器 | 1 |
235 | 其他厨卫用具 | 1 |
236 | 抢险救援设备 | 1 |
237 | 其他消防设备 | 1 |
238 | 消防侦检设备 | 1 |
239 | 健身设备 | 1 |
240 | 其他厨卫用具 | 1 |
241 | 其他厨卫用具 | 1 |
242 | 其他厨卫用具 | 1 |
243 | 抢险救援设备 | 1 |
244 | 其他厨卫用具 | 1 |
245 | 消防灭火设备 | 1 |
246 | 其他消防设备 | 1 |
247 | 其他厨卫用具 | 1 |
248 | 抢险救援设备 | 1 |
249 | 卫星电话 | 1 |
250 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
251 | 消防灭火设备 | 1 |
252 | 消防灭火设备 | 1 |
253 | 通用无线电通信设备 | 1 |
254 | 其他厨卫用具 | 1 |
255 | 消防灭火设备 | 1 |
256 | 水泵 | 1 |
257 | 消防灭火设备 | 1 |
258 | 水泵 | 1 |
259 | 抢险救援设备 | 1 |
260 | 其他消防设备 | 1 |
261 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
262 | 打印设备 | 1 |
263 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
264 | 消防灭火设备 | 1 |
265 | 其他厨卫用具 | 1 |
266 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
267 | 其他安全、检查、监视、报警设备 | 1 |
268 | 其他球类设备 | 1 |
269 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
270 | 其他厨卫用具 | 1 |
271 | 消防灭火设备 | 1 |
272 | 消防灭火设备 | 1 |
273 | 其他厨卫用具 | 1 |
274 | 卫星电话 | 1 |
275 | 其他厨卫用具 | 1 |
276 | 其他厨卫用具 | 1 |
277 | 其他厨卫用具 | 1 |
278 | 其他厨卫用具 | 1 |
279 | 其他厨卫用具 | 1 |
280 | 其他厨卫用具 | 1 |
281 | 消防灭火设备 | 1 |
282 | 其他厨卫用具 | 1 |
283 | 便携式计算机 | 1 |
284 | 台、桌类 | 1 |
285 | 消防灭火设备 | 1 |
286 | 其他厨卫用具 | 1 |
287 | 其他厨卫用具 | 1 |
288 | 其他厨卫用具 | 1 |
289 | 打印设备 | 1 |
290 | 其他厨卫用具 | 1 |
291 | 其他专用仪器仪表 | 1 |
292 | 其他通信设备 | 1 |
293 | 打印设备 | 1 |
294 | 消防灭火设备 | 1 |
295 | 消防灭火设备 | 1 |
296 | 水池 | 1 |
297 | 水泵 | 1 |
298 | 健身设备 | 1 |
299 | 其他口腔科设备及技工室器具 | 1 |
300 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
301 | 消防灭火设备 | 1 |
302 | 键盘乐器 | 1 |
303 | 其他厨卫用具 | 1 |
304 | 其他厨卫用具 | 1 |
305 | 其他厨卫用具 | 1 |
306 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
307 | 载波电报机及载波业务通信设备 | 1 |
308 | 其他厨卫用具 | 1 |
309 | 床类 | 1 |
310 | 摄像机 | 1 |
311 | 其他球类设备 | 1 |
312 | 键盘乐器 | 1 |
313 | 其他厨卫用具 | 1 |
314 | 消防灭火设备 | 1 |
315 | 手术电刀设备 | 1 |
316 | 消防灭火设备 | 1 |
317 | 其他厨卫用具 | 1 |
318 | 键盘乐器 | 1 |
319 | 床类 | 1 |
320 | 其他厨卫用具 | 1 |
321 | 健身设备 | 1 |
322 | 其他厨卫用具 | 1 |
323 | 其他厨卫用具 | 1 |
324 | 消防灭火设备 | 1 |
325 | 消防灭火设备 | 1 |
326 | 其他厨卫用具 | 1 |
327 | 消防灭火设备 | 1 |
328 | 其他厨卫用具 | 1 |
329 | 其他厨卫用具 | 1 |
330 | 其他厨卫用具 | 1 |
331 | 消防灭火设备 | 1 |
332 | 其他消防设备 | 1 |
333 | 其他厨卫用具 | 1 |
334 | 抢险救援设备 | 1 |
335 | 制冷电器 | 1 |
336 | 热水器 | 1 |
337 | 消防灭火设备 | 1 |
338 | 其他厨卫用具 | 1 |
339 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
340 | 通用无线电通信设备 | 1 |
341 | 热水器 | 1 |
342 | 其他厨卫用具 | 1 |
343 | 通用手术台床 | 1 |
344 | 其他厨卫用具 | 1 |
345 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
346 | 其他消防设备 | 1 |
347 | 其他消防设备 | 1 |
348 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
349 | 调音台 | 1 |
350 | 其他厨卫用具 | 1 |
351 | 其他球类设备 | 1 |
352 | 电视信号同步设备 | 1 |
353 | 其他厨卫用具 | 1 |
354 | 其他厨卫用具 | 1 |
355 | 交换机 | 1 |
356 | 碎纸机 | 1 |
357 | 制冷电器 | 1 |
358 | 其他厨卫用具 | 1 |
359 | 其他厨卫用具 | 1 |
360 | 投影仪 | 1 |
361 | 其他厨卫用具 | 1 |
362 | 其他厨卫用具 | 1 |
363 | 消防灭火设备 | 1 |
364 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
365 | 其他厨卫用具 | 1 |
366 | 其他厨卫用具 | 1 |
367 | 其他防疫、防护卫生装备及器具 | 1 |
368 | 消防灭火设备 | 1 |
369 | 食品检查设备 | 1 |
370 | 其他乐器 | 1 |
371 | 载波电报机及载波业务通信设备 | 1 |
372 | 其他厨卫用具 | 1 |
373 | 其他环保监测设备 | 1 |
374 | 其他球类设备 | 1 |
375 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
376 | 复印机 | 1 |
377 | 健身设备 | 1 |
378 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
379 | 其他厨卫用具 | 1 |
380 | 其他厨卫用具 | 1 |
381 | 充电机 | 1 |
382 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
383 | 其他医疗设备 | 1 |
384 | 其他厨卫用具 | 1 |
385 | 稳压电源 | 1 |
386 | 其他厨卫用具 | 1 |
387 | 其他办公设备 | 1 |
388 | 其他厨卫用具 | 1 |
389 | 其他厨卫用具 | 1 |
390 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
391 | 打印设备 | 1 |
392 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
393 | 呼吸设备 | 1 |
394 | 其他消防设备 | 1 |
395 | 摄像机 | 1 |
396 | 其他厨卫用具 | 1 |
397 | 照相机及器材 | 1 |
398 | 其他厨卫用具 | 1 |
399 | 其他防疫、防护卫生装备及器具 | 1 |
400 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
401 | 其他消防设备 | 1 |
402 | 其他消防设备 | 1 |
403 | 其他办公设备 | 1 |
404 | 消防灭火设备 | 1 |
405 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
406 | 热水器 | 1 |
407 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
408 | 其他厨卫用具 | 1 |
409 | 其他厨卫用具 | 1 |
410 | 其他厨卫用具 | 1 |
411 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
412 | 其他电话通信设备 | 1 |
413 | 消防灭火设备 | 1 |
414 | 打印设备 | 1 |
415 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
416 | 其他厨卫用具 | 1 |
417 | 其他雷达和无线电导航设备 | 1 |
418 | 热水器 | 1 |
419 | 其他厨卫用具 | 1 |
420 | 消防灭火设备 | 1 |
421 | 其他消防设备 | 1 |
422 | 其他厨卫用具 | 1 |
423 | 其他厨卫用具 | 1 |
424 | 其他厨卫用具 | 1 |
425 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
426 | 健身设备 | 1 |
427 | 其他雷达和无线电导航设备 | 1 |
428 | 其他厨卫用具 | 1 |
429 | 电气物理设备 | 1 |
430 | 水泵 | 1 |
431 | 心电诊断仪器 | 1 |
432 | 其他厨卫用具 | 1 |
433 | 通用无线电通信设备 | 1 |
434 | 其他仪器仪表 | 1 |
435 | 其他厨卫用具 | 1 |
436 | 其他消防设备 | 1 |
437 | 其他消防设备 | 1 |
438 | 其他厨卫用具 | 1 |
439 | 消防灭火设备 | 1 |
440 | 其他消防设备 | 1 |
441 | 空气调节电器 | 1 |
442 | 其他厨卫用具 | 1 |
443 | 打印设备 | 1 |
444 | 其他消防设备 | 1 |
445 | 打印设备 | 1 |
446 | 抢险救援设备 | 1 |
447 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 |
448 | 水池 | 1 |
449 | 交换机 | 1 |
450 | 健身设备 | 1 |
451 | 其他医疗设备 | 1 |
452 | 其他厨卫用具 | 1 |
453 | 其他厨卫用具 | 1 |
454 | 其他消防设备 | 1 |
455 | 其他厨卫用具 | 1 |
456 | 制冷电器 | 1 |
457 | 通用无线电通信设备 | 1 |
458 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
459 | 消防灭火设备 | 1 |
460 | 消防灭火设备 | 1 |
461 | 照相机及器材 | 1 |
462 | 卫星电话 | 1 |
463 | 其他厨卫用具 | 1 |
464 | 通用无线电通信设备 | 1 |
465 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
466 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
467 | 载波电报机及载波业务通信设备 | 1 |
468 | 其他终端设备 | 1 |
469 | 打印设备 | 1 |
470 | 其他厨卫用具 | 1 |
471 | 其他厨卫用具 | 1 |
472 | 打印设备 | 1 |
473 | 其他消防设备 | 1 |
474 | 其他通信设备 | 1 |
475 | 其他厨卫用具 | 1 |
476 | 消防灭火设备 | 1 |
477 | 其他消防设备 | 1 |
478 | 其他厨卫用具 | 1 |
479 | 其他雷达和无线电导航设备 | 1 |
480 | 抢险救援设备 | 1 |
481 | 其他厨卫用具 | 1 |
总计 | --- | 481 |
文章推荐:
郑州局集团公司郑州高铁基础设施段电力专业“10kv配电所高压室、10/0.4kv变电所降温空调”项目采购招标公告