物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03001003924 | 护套线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 绝缘导线 | 2平方 | 3卷 | ||||
03001002887 | 冲击钻头 | 五金、工具 > 工具耗材 > 钻头 | 方6M | 6个 | ||||
03001002888 | 冲击钻头 | 五金、工具 > 工具耗材 > 钻头 | 方14M长300 | 6个 | ||||
03001002889 | 冲击钻头 | 五金、工具 > 工具耗材 > 钻头 | 方12M长300 | 6个 | ||||
03001003448 | 冲击钻头 | 五金、工具 > 工具耗材 > 钻头 | 6mm*110 | 6个 | ||||
03002001915 | 轮子 | 五金、工具 > 脚轮 | 无 | 5寸 | 10个 | |||
03002002369 | 空调压缩机 | 机械及行业设备 > 制冷设备 > 制冷压缩机 | THB247FAE | 2台 | ||||
03001003459 | LED平板灯 | 灯饰照明 > 商业照明 > LED面板灯 | 600*600 | 20个 | ||||
03001003770 | 疏散指示灯 | 灯饰照明 > 指示灯具 > 应急指示灯具 | 工百利 | 双面左向 | 30个 | |||
03001003769 | 疏散指示灯 | 灯饰照明 > 指示灯具 > 应急指示灯具 | 工百利 | 双面右向 | 20个 | |||
03001002074 | 防火门顺序器 | 安全、防护 > 门禁考勤器材及系统 > 闭门器、开门器 | 无 | 30个 | ||||
03001000072 | 消防应急筒灯 | 灯饰照明 > 室外照明灯具 | 无 | KKB-2ue 400V Ie 10A pole | 30个 | |||
03006000037 | 消防指示灯 | 灯饰照明 > 指示灯具 > 应急指示灯具 | 无 | 无 | 2个 | |||
03001003561 | LED灯泡· | 灯饰照明 > 独立光源 > LED球泡灯 | 7W | 100个 | ||||
03002002985 | 闭门器 | 安全、防护 > 门禁考勤器材及系统 > 闭门器、开门器 | FQ-2002DW | 10个 | ||||
03002002849 | 门锁 | 家装建材 > 锁具 > 机械门锁 | 无 | 10个 | ||||
03001004081 | 应急照明灯蓄电池 | 电工电气 > 电池 > 蓄电池 | 1.2V 800MA并排型 | 50个 | ||||
03001004080 | 应急照明灯蓄电池 | 电工电气 > 电池 > 蓄电池 | 2.4V 800MA并排型 | 50个 |
文章推荐:
国家税务总局上海市税务局第四稽查局处置部分资产(报废电脑、打印机、碎纸机等)的公告
克什克腾旗经棚镇山后加油站南侧冷库及附属构筑物、机器设备整体出租(年租金底价254941.00元,租期1年)(三次挂牌)(国资监测编号gr2023nm1003982-3)